COLT_test - LAST UPDATE - 2025-12-08 12:25:10 UTC (CSV)
CLI Prefix Origination Name Destination Name Price Info % Change
1636 USA Liechtenstein-Mobile-Orange 0.05814 No change 0.0
1657 USA Liechtenstein-Mobile-Orange 0.05814 No change 0.0
1656 USA Liechtenstein-Mobile-Orange 0.05814 No change 0.0
1726 USA Liechtenstein-Mobile-Orange 0.05814 No change 0.0
1703 USA Liechtenstein-Mobile-Orange 0.05814 No change 0.0
1702 USA Liechtenstein-Mobile-Orange 0.05814 No change 0.0
1701 USA Liechtenstein-Mobile-Orange 0.05814 No change 0.0
1725 USA Liechtenstein-Mobile-Orange 0.05814 No change 0.0
1713 USA Liechtenstein-Mobile-Orange 0.05814 No change 0.0
1724 USA Liechtenstein-Mobile-Orange 0.05814 No change 0.0
1720 USA Liechtenstein-Mobile-Orange 0.05814 No change 0.0
1210 USA Liechtenstein-Mobile-Orange 0.05814 No change 0.0
1208 USA Liechtenstein-Mobile-Orange 0.05814 No change 0.0
1209 USA Liechtenstein-Mobile-Orange 0.05814 No change 0.0
1207 USA Liechtenstein-Mobile-Orange 0.05814 No change 0.0
1319 USA Liechtenstein-Mobile-Orange 0.05814 No change 0.0
1318 USA Liechtenstein-Mobile-Orange 0.05814 No change 0.0
1240 USA Liechtenstein-Mobile-Orange 0.05814 No change 0.0
1239 USA Liechtenstein-Mobile-Orange 0.05814 No change 0.0
1216 USA Liechtenstein-Mobile-Orange 0.05814 No change 0.0
1223 USA Liechtenstein-Mobile-Orange 0.05814 No change 0.0
1220 USA Liechtenstein-Mobile-Orange 0.05814 No change 0.0
1217 USA Liechtenstein-Mobile-Orange 0.05814 No change 0.0
1219 USA Liechtenstein-Mobile-Orange 0.05814 No change 0.0
1218 USA Liechtenstein-Mobile-Orange 0.05814 No change 0.0
1235 USA Liechtenstein-Mobile-Orange 0.05814 No change 0.0
1227 USA Liechtenstein-Mobile-Orange 0.05814 No change 0.0
1225 USA Liechtenstein-Mobile-Orange 0.05814 No change 0.0
1224 USA Liechtenstein-Mobile-Orange 0.05814 No change 0.0
1234 USA Liechtenstein-Mobile-Orange 0.05814 No change 0.0
1228 USA Liechtenstein-Mobile-Orange 0.05814 No change 0.0
1231 USA Liechtenstein-Mobile-Orange 0.05814 No change 0.0
1229 USA Liechtenstein-Mobile-Orange 0.05814 No change 0.0
1317 USA Liechtenstein-Mobile-Orange 0.05814 No change 0.0
1248 USA Liechtenstein-Mobile-Orange 0.05814 No change 0.0
1279 USA Liechtenstein-Mobile-Orange 0.05814 No change 0.0
1256 USA Liechtenstein-Mobile-Orange 0.05814 No change 0.0
1254 USA Liechtenstein-Mobile-Orange 0.05814 No change 0.0
1251 USA Liechtenstein-Mobile-Orange 0.05814 No change 0.0
1253 USA Liechtenstein-Mobile-Orange 0.05814 No change 0.0
1252 USA Liechtenstein-Mobile-Orange 0.05814 No change 0.0
1276 USA Liechtenstein-Mobile-Orange 0.05814 No change 0.0
1267 USA Liechtenstein-Mobile-Orange 0.05814 No change 0.0
1262 USA Liechtenstein-Mobile-Orange 0.05814 No change 0.0
1260 USA Liechtenstein-Mobile-Orange 0.05814 No change 0.0
1274 USA Liechtenstein-Mobile-Orange 0.05814 No change 0.0
1269 USA Liechtenstein-Mobile-Orange 0.05814 No change 0.0
1272 USA Liechtenstein-Mobile-Orange 0.05814 No change 0.0
1270 USA Liechtenstein-Mobile-Orange 0.05814 No change 0.0
1316 USA Liechtenstein-Mobile-Orange 0.05814 No change 0.0
1283 USA Liechtenstein-Mobile-Orange 0.05814 No change 0.0
1305 USA Liechtenstein-Mobile-Orange 0.05814 No change 0.0
1281 USA Liechtenstein-Mobile-Orange 0.05814 No change 0.0
1304 USA Liechtenstein-Mobile-Orange 0.05814 No change 0.0
1301 USA Liechtenstein-Mobile-Orange 0.05814 No change 0.0
1303 USA Liechtenstein-Mobile-Orange 0.05814 No change 0.0
1302 USA Liechtenstein-Mobile-Orange 0.05814 No change 0.0
1315 USA Liechtenstein-Mobile-Orange 0.05814 No change 0.0
1309 USA Liechtenstein-Mobile-Orange 0.05814 No change 0.0
1308 USA Liechtenstein-Mobile-Orange 0.05814 No change 0.0
1307 USA Liechtenstein-Mobile-Orange 0.05814 No change 0.0
1314 USA Liechtenstein-Mobile-Orange 0.05814 No change 0.0
1310 USA Liechtenstein-Mobile-Orange 0.05814 No change 0.0
1313 USA Liechtenstein-Mobile-Orange 0.05814 No change 0.0
1312 USA Liechtenstein-Mobile-Orange 0.05814 No change 0.0
1336 USA Liechtenstein-Mobile-Orange 0.05814 No change 0.0
1324 USA Liechtenstein-Mobile-Orange 0.05814 No change 0.0
1323 USA Liechtenstein-Mobile-Orange 0.05814 No change 0.0
1321 USA Liechtenstein-Mobile-Orange 0.05814 No change 0.0
1320 USA Liechtenstein-Mobile-Orange 0.05814 No change 0.0
1327 USA Liechtenstein-Mobile-Orange 0.05814 No change 0.0
1326 USA Liechtenstein-Mobile-Orange 0.05814 No change 0.0
1325 USA Liechtenstein-Mobile-Orange 0.05814 No change 0.0
1332 USA Liechtenstein-Mobile-Orange 0.05814 No change 0.0
1329 USA Liechtenstein-Mobile-Orange 0.05814 No change 0.0
1331 USA Liechtenstein-Mobile-Orange 0.05814 No change 0.0
1330 USA Liechtenstein-Mobile-Orange 0.05814 No change 0.0
1339 USA Liechtenstein-Mobile-Orange 0.05814 No change 0.0
1337 USA Liechtenstein-Mobile-Orange 0.05814 No change 0.0
1341 USA Liechtenstein-Mobile-Orange 0.05814 No change 0.0
1347 USA Liechtenstein-Mobile-Orange 0.05814 No change 0.0
1346 USA Liechtenstein-Mobile-Orange 0.05814 No change 0.0
688 Tuvalu Liechtenstein-Mobile-Orange 0.05814 No change 0.0
1767 Dominica Liechtenstein-Mobile-Orange 0.05814 No change 0.0
593 Ecuador Liechtenstein-Mobile-Orange 0.05814 No change 0.0
670 East Timor Liechtenstein-Mobile-Orange 0.05814 No change 0.0
1849 Dominican Republic Liechtenstein-Mobile-Orange 0.05814 No change 0.0
1809 Dominican Republic Liechtenstein-Mobile-Orange 0.05814 No change 0.0
1829 Dominican Republic Liechtenstein-Mobile-Orange 0.05814 No change 0.0
240 Equat Guinea Liechtenstein-Mobile-Orange 0.05814 No change 0.0
1428 Canada Liechtenstein-Mobile-Orange 0.05814 No change 0.0
503 El Salvador Liechtenstein-Mobile-Orange 0.05814 No change 0.0
20 Egypt Liechtenstein-Mobile-Orange 0.05814 No change 0.0
236 Central Africa Liechtenstein-Mobile-Orange 0.05814 No change 0.0
291 Eritrea Liechtenstein-Mobile-Orange 0.05814 No change 0.0
235 Chad Liechtenstein-Mobile-Orange 0.05814 No change 0.0
56 Chile Liechtenstein-Mobile-Orange 0.05814 No change 0.0
375 Belarus Liechtenstein-Mobile-Orange 0.05814 No change 0.0
1431 Canada Liechtenstein-Mobile-Orange 0.05814 No change 0.0
1246 Barbados Liechtenstein-Mobile-Orange 0.05814 No change 0.0