COLT_test - test3 - 2026-01-28 16:31:25 UTC (CSV)
CLI Prefix Origination Name Destination Name Price Info % Change
250 Rwanda Lithuania-Mobile-Others 0.31507 No change 0.0
7 Russia Lithuania-Mobile-Others 0.31507 No change 0.0
974 Qatar Lithuania-Mobile-Others 0.31507 No change 0.0
1787, 1939 Puerto Rico Lithuania-Mobile-Others 0.31507 New
63 Philippines Lithuania-Mobile-Others 0.31507 No change 0.0
51 Peru Lithuania-Mobile-Others 0.31507 No change 0.0
595 Paraguay Lithuania-Mobile-Others 0.31507 No change 0.0
675 Papua New Guinea Lithuania-Mobile-Others 0.31507 No change 0.0
507 Panama Lithuania-Mobile-Others 0.31507 No change 0.0
52 Mexico Lithuania-Mobile-Others 0.31507 No change 0.0
230 Mauritius Lithuania-Mobile-Others 0.31507 No change 0.0
850 Korea Dem Peoples Rep Lithuania-Mobile-Others 0.31507 No change 0.0
686 Kiribati Lithuania-Mobile-Others 0.31507 No change 0.0
254 Kenya Lithuania-Mobile-Others 0.31507 No change 0.0
77 Kazakhstan Lithuania-Mobile-Others 0.31507 No change 0.0
962 Jordan Lithuania-Mobile-Others 0.31507 No change 0.0
220 Gambia Lithuania-Mobile-Others 0.31507 No change 0.0
241 Gabon Lithuania-Mobile-Others 0.31507 No change 0.0
679 Fiji Lithuania-Mobile-Others 0.31507 No change 0.0
1345 Cayman Islands Lithuania-Mobile-Others 0.31507 No change 0.0
238 Cape Verde Lithuania-Mobile-Others 0.31507 No change 0.0
1204, 1226, 1236, 1249, 1250, 1263, 1289, 1306, 1343, 1354, 1365, 1367, 1368, 1382, 1403, 1416, 1418, 1428, 1431, 1437, 1438, 1450, 1474, 1506, 1514, 1519, 1548, 1579, 1581, 1584, 1587, 1600, 1604, 1613, 1639, 1647, 1672, 1683, 1705, 1709, 1742, 1753, 1778, 1780, 1782, 1807, 1819, 1825, 1873, 1879, 1902, 1905 Canada Lithuania-Mobile-Others 0.31507 New
291 Eritrea Lithuania-Mobile-Others 0.31507 No change 0.0
251 Ethiopia Lithuania-Mobile-Others 0.31507 No change 0.0
500 Falkland Islands Lithuania-Mobile-Others 0.31507 No change 0.0
298 Faroe Islands Lithuania-Mobile-Others 0.31507 No change 0.0
86 China Lithuania-Mobile-Others 0.31507 No change 0.0
506 Costa Rica Lithuania-Mobile-Others 0.31507 No change 0.0
682 Cook Islands Lithuania-Mobile-Others 0.31507 No change 0.0
243 Congo Dem Rep Lithuania-Mobile-Others 0.31507 No change 0.0
269, 2697 Comoros Lithuania-Mobile-Others 0.31507 New
57 Colombia Lithuania-Mobile-Others 0.31507 No change 0.0
689 French Polynesia Lithuania-Mobile-Others 0.31507 No change 0.0
222 Mauritania Lithuania-Mobile-Others 0.31507 No change 0.0
240 Equat Guinea Lithuania-Mobile-Others 0.31507 No change 0.0
82 South Korea Lithuania-Mobile-Others 0.31507 No change 0.0
373 Moldova Lithuania-Mobile-Others 0.00467 No change 0.0
262 Reunion Lithuania-Mobile-Others 0.00467 No change 0.0
350 Gibraltar Lithuania-Mobile-Others 0.00467 No change 0.0
386 Slovenia Lithuania-Mobile-Others 0.00467 No change 0.0
34 Spain Lithuania-Mobile-Others 0.00467 No change 0.0
46 Sweden Lithuania-Mobile-Others 0.00467 No change 0.0
44 United Kingdom Lithuania-Mobile-Others 0.00467 No change 0.0
421 Slovakia Lithuania-Mobile-Others 0.00467 No change 0.0
40 Romania Lithuania-Mobile-Others 0.00467 No change 0.0
351 Portugal Lithuania-Mobile-Others 0.00467 No change 0.0
353 Ireland Lithuania-Mobile-Others 0.00467 No change 0.0
372 Estonia Lithuania-Mobile-Others 0.00467 No change 0.0
358 Finland Lithuania-Mobile-Others 0.00467 No change 0.0
33 France Lithuania-Mobile-Others 0.00467 No change 0.0
49 Germany Lithuania-Mobile-Others 0.00467 No change 0.0
30 Greece Lithuania-Mobile-Others 0.00467 No change 0.0
590 Guadeloupe Lithuania-Mobile-Others 0.00467 No change 0.0
594 Guiana French Lithuania-Mobile-Others 0.00467 No change 0.0
36 Hungary Lithuania-Mobile-Others 0.00467 No change 0.0
354 Iceland Lithuania-Mobile-Others 0.00467 No change 0.0
39 Italy Lithuania-Mobile-Others 0.00467 No change 0.0
48 Poland Lithuania-Mobile-Others 0.00467 No change 0.0
371 Latvia Lithuania-Mobile-Others 0.00467 No change 0.0
423 Liechtenstein Lithuania-Mobile-Others 0.00467 No change 0.0
370 Lithuania Lithuania-Mobile-Others 0.00467 No change 0.0
352 Luxembourg Lithuania-Mobile-Others 0.00467 No change 0.0
356 Malta Lithuania-Mobile-Others 0.00467 No change 0.0
596 Martinique Lithuania-Mobile-Others 0.00467 No change 0.0
262269 Mayotte Lithuania-Mobile-Others 0.00467 No change 0.0
31 Netherlands Lithuania-Mobile-Others 0.00467 No change 0.0
47 Norway Lithuania-Mobile-Others 0.00467 No change 0.0
45 Denmark Lithuania-Mobile-Others 0.00467 No change 0.0
420 Czech Republic Lithuania-Mobile-Others 0.00467 No change 0.0
56 Chile Lithuania-Mobile-Others 0.31507 No change 0.0
235 Chad Lithuania-Mobile-Others 0.31507 No change 0.0
387 Bosnia Lithuania-Mobile-Others 0.31507 No change 0.0
973 Bahrain Lithuania-Mobile-Others 0.31507 No change 0.0
880 Bangladesh Lithuania-Mobile-Others 0.31507 No change 0.0
1246 Barbados Lithuania-Mobile-Others 0.31507 No change 0.0
375 Belarus Lithuania-Mobile-Others 0.31507 No change 0.0
501 Belize Lithuania-Mobile-Others 0.31507 No change 0.0
229 Benin Lithuania-Mobile-Others 0.31507 No change 0.0
1441 Bermuda Lithuania-Mobile-Others 0.31507 No change 0.0
975 Bhutan Lithuania-Mobile-Others 0.31507 No change 0.0
591 Bolivia Lithuania-Mobile-Others 0.31507 No change 0.0
267 Botswana Lithuania-Mobile-Others 0.31507 No change 0.0
236 Central Africa Lithuania-Mobile-Others 0.31507 No change 0.0
55 Brazil Lithuania-Mobile-Others 0.31507 No change 0.0
673 Brunei Darussalam Lithuania-Mobile-Others 0.31507 No change 0.0
226 Burkina Faso Lithuania-Mobile-Others 0.31507 No change 0.0
257 Burundi Lithuania-Mobile-Others 0.31507 No change 0.0
855 Cambodia Lithuania-Mobile-Others 0.31507 No change 0.0
237 Cameroon Lithuania-Mobile-Others 0.31507 No change 0.0
242 Congo Republic Lithuania-Mobile-Others 0.31507 No change 0.0
Non-/invalid CLI Lithuania-Mobile-Others 0.31507 No change 0.0
359 Bulgaria Lithuania-Mobile-Others 0.00467 No change 0.0
32 Belgium Lithuania-Mobile-Others 0.00467 No change 0.0
596 Martinique Lithuania-Mobile-Tele2 0.00467 No change 0.0
32 Belgium Lithuania-Mobile-Tele2 0.00467 No change 0.0
30 Greece Lithuania-Mobile-Tele2 0.00467 No change 0.0
971 UAE Lithuania-Mobile-Tele2 0.31507 No change 0.0
672 Australian Ex Territories Lithuania-Mobile-Tele2 0.31507 No change 0.0
994 Azerbaijan Lithuania-Mobile-Tele2 0.31507 No change 0.0
1242 Bahamas Lithuania-Mobile-Tele2 0.31507 No change 0.0