COLT_test - test3 - 2026-01-28 16:31:25 UTC (CSV)
CLI Prefix Origination Name Destination Name Price Info % Change
597 Suriname Lithuania-Mobile-Tele2 0.31507 No change 0.0
268 Swaziland Lithuania-Mobile-Tele2 0.31507 No change 0.0
41 Switzerland Lithuania-Mobile-Tele2 0.31507 No change 0.0
963 Syria Lithuania-Mobile-Tele2 0.31507 No change 0.0
886 Taiwan Lithuania-Mobile-Tele2 0.31507 No change 0.0
992 Tajikistan Lithuania-Mobile-Tele2 0.31507 No change 0.0
255 Tanzania Lithuania-Mobile-Tele2 0.31507 No change 0.0
238 Cape Verde Lithuania-Mobile-Tele2 0.31507 No change 0.0
374 Armenia Lithuania-Mobile-Tele2 0.31507 No change 0.0
503 El Salvador Lithuania-Mobile-Tele2 0.31507 No change 0.0
54 Argentina Lithuania-Mobile-Tele2 0.31507 No change 0.0
1264 Anguilla Lithuania-Mobile-Tele2 0.31507 No change 0.0
244 Angola Lithuania-Mobile-Tele2 0.31507 No change 0.0
376 Andorra Lithuania-Mobile-Tele2 0.31507 No change 0.0
213 Algeria Lithuania-Mobile-Tele2 0.31507 No change 0.0
355 Albania Lithuania-Mobile-Tele2 0.31507 No change 0.0
93 Afghanistan Lithuania-Mobile-Tele2 0.31507 No change 0.0
1268 Antigua Barbuda Lithuania-Mobile-Tele2 0.31507 No change 0.0
251 Ethiopia Lithuania-Mobile-Tele2 0.31507 No change 0.0
687 New Caledonia Lithuania-Mobile-Tele2 0.31507 No change 0.0
599 Netherlands Antilles Lithuania-Mobile-Tele2 0.31507 No change 0.0
977 Nepal Lithuania-Mobile-Tele2 0.31507 No change 0.0
674 Nauru Lithuania-Mobile-Tele2 0.31507 No change 0.0
264 Namibia Lithuania-Mobile-Tele2 0.31507 No change 0.0
95 Myanmar Lithuania-Mobile-Tele2 0.31507 No change 0.0
258 Mozambique Lithuania-Mobile-Tele2 0.31507 No change 0.0
212 Morocco Lithuania-Mobile-Tele2 0.31507 No change 0.0
1664 Montserrat Lithuania-Mobile-Tele2 0.31507 No change 0.0
64 New Zealand Lithuania-Mobile-Tele2 0.31507 No change 0.0
382 Montenegro Lithuania-Mobile-Tele2 0.31507 No change 0.0
377 Monaco Lithuania-Mobile-Tele2 0.31507 No change 0.0
691 Micronesia Lithuania-Mobile-Tele2 0.31507 No change 0.0
52 Mexico Lithuania-Mobile-Tele2 0.31507 No change 0.0
230 Mauritius Lithuania-Mobile-Tele2 0.31507 No change 0.0
222 Mauritania Lithuania-Mobile-Tele2 0.31507 No change 0.0
692 Marshall Islands Lithuania-Mobile-Tele2 0.31507 No change 0.0
223 Mali Lithuania-Mobile-Tele2 0.31507 No change 0.0
960 Maldives Lithuania-Mobile-Tele2 0.31507 No change 0.0
976 Mongolia Lithuania-Mobile-Tele2 0.31507 No change 0.0
505 Nicaragua Lithuania-Mobile-Tele2 0.31507 No change 0.0
227 Niger Lithuania-Mobile-Tele2 0.31507 No change 0.0
234 Nigeria Lithuania-Mobile-Tele2 0.31507 No change 0.0
966 Saudi Arabia Lithuania-Mobile-Tele2 0.31507 No change 0.0
239 Sao Tome and Principe Lithuania-Mobile-Tele2 0.31507 No change 0.0
378 San Marino Lithuania-Mobile-Tele2 0.31507 No change 0.0
685 Samoa Western Lithuania-Mobile-Tele2 0.31507 No change 0.0
1684 Samoa American Lithuania-Mobile-Tele2 0.31507 No change 0.0
250 Rwanda Lithuania-Mobile-Tele2 0.31507 No change 0.0
7 Russia Lithuania-Mobile-Tele2 0.31507 No change 0.0
974 Qatar Lithuania-Mobile-Tele2 0.31507 No change 0.0
1787, 1939 Puerto Rico Lithuania-Mobile-Tele2 0.31507 New
63 Philippines Lithuania-Mobile-Tele2 0.31507 No change 0.0
51 Peru Lithuania-Mobile-Tele2 0.31507 No change 0.0
595 Paraguay Lithuania-Mobile-Tele2 0.31507 No change 0.0
675 Papua New Guinea Lithuania-Mobile-Tele2 0.31507 No change 0.0
507 Panama Lithuania-Mobile-Tele2 0.31507 No change 0.0
970 Palestine Lithuania-Mobile-Tele2 0.31507 No change 0.0
680 Palau Lithuania-Mobile-Tele2 0.31507 No change 0.0
92 Pakistan Lithuania-Mobile-Tele2 0.31507 No change 0.0
968 Oman Lithuania-Mobile-Tele2 0.31507 No change 0.0
1670 Northern Mariana Lithuania-Mobile-Tele2 0.31507 No change 0.0
683 Niue Islands Lithuania-Mobile-Tele2 0.31507 No change 0.0
60 Malaysia Lithuania-Mobile-Tele2 0.31507 No change 0.0
291 Eritrea Lithuania-Mobile-Tele2 0.31507 No change 0.0
265 Malawi Lithuania-Mobile-Tele2 0.31507 No change 0.0
389 Macedonia Lithuania-Mobile-Tele2 0.31507 No change 0.0
852 Hong Kong Lithuania-Mobile-Tele2 0.31507 No change 0.0
504 Honduras Lithuania-Mobile-Tele2 0.31507 No change 0.0
509 Haiti Lithuania-Mobile-Tele2 0.31507 No change 0.0
592 Guyana Lithuania-Mobile-Tele2 0.31507 No change 0.0
245 Guinea-Bissau Lithuania-Mobile-Tele2 0.31507 No change 0.0
224 Guinea Lithuania-Mobile-Tele2 0.31507 No change 0.0
502 Guatemala Lithuania-Mobile-Tele2 0.31507 No change 0.0
1671 Guam Lithuania-Mobile-Tele2 0.31507 No change 0.0
1473 Grenada Lithuania-Mobile-Tele2 0.31507 No change 0.0
91 India Lithuania-Mobile-Tele2 0.31507 No change 0.0
299 Greenland Lithuania-Mobile-Tele2 0.31507 No change 0.0
233 Ghana Lithuania-Mobile-Tele2 0.31507 No change 0.0
995 Georgia Lithuania-Mobile-Tele2 0.31507 No change 0.0
220 Gambia Lithuania-Mobile-Tele2 0.31507 No change 0.0
241 Gabon Lithuania-Mobile-Tele2 0.31507 No change 0.0
689 French Polynesia Lithuania-Mobile-Tele2 0.31507 No change 0.0
679 Fiji Lithuania-Mobile-Tele2 0.31507 No change 0.0
298 Faroe Islands Lithuania-Mobile-Tele2 0.31507 No change 0.0
500 Falkland Islands Lithuania-Mobile-Tele2 0.31507 No change 0.0
881 GMSS Lithuania-Mobile-Tele2 0.31507 No change 0.0
62 Indonesia Lithuania-Mobile-Tele2 0.31507 No change 0.0
870 Inmarsat Lithuania-Mobile-Tele2 0.31507 No change 0.0
800 Intl Freephone Service Lithuania-Mobile-Tele2 0.31507 No change 0.0
853 Macao Lithuania-Mobile-Tele2 0.31507 No change 0.0
218 Libya Lithuania-Mobile-Tele2 0.31507 No change 0.0
231 Liberia Lithuania-Mobile-Tele2 0.31507 No change 0.0
266 Lesotho Lithuania-Mobile-Tele2 0.31507 No change 0.0
961 Lebanon Lithuania-Mobile-Tele2 0.31507 No change 0.0
856 Laos PDR Lithuania-Mobile-Tele2 0.31507 No change 0.0
996 Kyrgyzstan Lithuania-Mobile-Tele2 0.31507 No change 0.0
965 Kuwait Lithuania-Mobile-Tele2 0.31507 No change 0.0
383 Kosovo Lithuania-Mobile-Tele2 0.31507 No change 0.0
850 Korea Dem Peoples Rep Lithuania-Mobile-Tele2 0.31507 No change 0.0
387 Bosnia Lithuania-Mobile-Tele2 0.31507 No change 0.0