Exatel_new_test - Exatel_test_katrin - 2025-01-16 13:40:14 UTC (CSV)
CLI Prefix Origination Name Destination Name Price Info % Change
251 Ethiopia ESTONIA NGN 2 0.3871 Decrease -1.4
500 Falkland Islands ESTONIA NGN 2 0.3871 Decrease -1.4
298 Faroe Islands ESTONIA NGN 2 0.3871 Decrease -1.4
679 Fiji ESTONIA NGN 2 0.3871 Decrease -1.4
689 French Polynesia ESTONIA NGN 2 0.3871 Decrease -1.4
241 Gabon ESTONIA NGN 2 0.3871 Decrease -1.4
220 Gambia ESTONIA NGN 2 0.3871 Decrease -1.4
995 Georgia ESTONIA NGN 2 0.3871 Decrease -1.4
233 Ghana ESTONIA NGN 2 0.3871 Decrease -1.4
350 Gibraltar ESTONIA NGN 2 0.3871 Decrease -1.4
299 Greenland ESTONIA NGN 2 0.3871 Decrease -1.4
1473 Grenada ESTONIA NGN 2 0.3871 Decrease -1.4
1671 Guam ESTONIA NGN 2 0.3871 Decrease -1.4
502 Guatemala ESTONIA NGN 2 0.3871 Decrease -1.4
441481 Guernsey ESTONIA NGN 2 0.3871 Decrease -1.4
224 Guinea ESTONIA NGN 2 0.3871 Decrease -1.4
245 GuineaBissau ESTONIA NGN 2 0.3871 Decrease -1.4
592 Guyana ESTONIA NGN 2 0.3871 Decrease -1.4
998 Uzbekistan ESTONIA NGN 2 0.3871 Decrease -1.4
678 Vanuatu ESTONIA NGN 2 0.3871 Decrease -1.4
379 Vatican ESTONIA NGN 2 0.3871 Decrease -1.4
58 Venezuela ESTONIA NGN 2 0.3871 Decrease -1.4
84 Vietnam ESTONIA NGN 2 0.3871 Decrease -1.4
681 Wallis and Futuna ESTONIA NGN 2 0.3871 Decrease -1.4
212 Western Sahara ESTONIA NGN 2 0.3871 Decrease -1.4
967 Yemen ESTONIA NGN 2 0.3871 Decrease -1.4
260 Zambia ESTONIA NGN 2 0.3871 Decrease -1.4
263 Zimbabwe ESTONIA NGN 2 0.3871 Decrease -1.4
43 Austria ESTONIA NGN 2 0.3925 No change 0.0
32 Belgium ESTONIA NGN 2 0.3925 No change 0.0
359 Bulgaria ESTONIA NGN 2 0.3925 No change 0.0
385 Croatia ESTONIA NGN 2 0.3925 No change 0.0
357 Cyprus ESTONIA NGN 2 0.3925 No change 0.0
420 Czech Republic ESTONIA NGN 2 0.3925 No change 0.0
45 Denmark ESTONIA NGN 2 0.3925 No change 0.0
372 Estonia ESTONIA NGN 2 0.3925 No change 0.0
358 Finland ESTONIA NGN 2 0.3925 No change 0.0
33 France ESTONIA NGN 2 0.3925 No change 0.0
49 Germany ESTONIA NGN 2 0.3925 No change 0.0
30 Greece ESTONIA NGN 2 0.3925 No change 0.0
36 Hungary ESTONIA NGN 2 0.3925 No change 0.0
354 Iceland ESTONIA NGN 2 0.3925 No change 0.0
353 Ireland ESTONIA NGN 2 0.3925 No change 0.0
39 Italy ESTONIA NGN 2 0.3925 No change 0.0
371 Latvia ESTONIA NGN 2 0.3925 No change 0.0
423 Liechtenstein ESTONIA NGN 2 0.3925 No change 0.0
370 Lithuania ESTONIA NGN 2 0.3925 No change 0.0
352 Luxembourg ESTONIA NGN 2 0.3925 No change 0.0
356 Malta ESTONIA NGN 2 0.3925 No change 0.0
31 Netherlands ESTONIA NGN 2 0.3925 No change 0.0
47 Norway ESTONIA NGN 2 0.3925 No change 0.0
48 Poland ESTONIA NGN 2 0.3925 No change 0.0
351 Portugal ESTONIA NGN 2 0.3925 No change 0.0
40 Romania ESTONIA NGN 2 0.3925 No change 0.0
421 Slovakia ESTONIA NGN 2 0.3925 No change 0.0
386 Slovenia ESTONIA NGN 2 0.3925 No change 0.0
34 Spain ESTONIA NGN 2 0.3925 No change 0.0
46 Sweden ESTONIA NGN 2 0.3925 No change 0.0
44 United Kingdom ESTONIA NGN 2 0.3925 No change 0.0
Other ESTONIA NGN 2 0.3871 Decrease -1.4
240 Equatorial Guinea FINLAND Fixed 0.0369 Decrease -86.8
593 Ecuador FINLAND Fixed 0.0369 Decrease -86.8
670 East Timor FINLAND Fixed 0.0369 Decrease -86.8
1 Dominican Republic FINLAND Fixed 0.0369 Decrease -86.8
93 Afghanistan FINLAND Fixed 0.0369 Decrease -86.8
355 Albania FINLAND Fixed 0.0369 Decrease -86.8
213 Algeria FINLAND Fixed 0.0369 Decrease -86.8
1684 American Samoa FINLAND Fixed 0.0369 Decrease -86.8
376 Andorra FINLAND Fixed 0.0369 Decrease -86.8
244 Angola FINLAND Fixed 0.0369 Decrease -86.8
1264 Anguilla FINLAND Fixed 0.0369 Decrease -86.8
672 Antarctica FINLAND Fixed 0.0369 Decrease -86.8
1268 Antigua and Barbuda FINLAND Fixed 0.0369 Decrease -86.8
54 Argentina FINLAND Fixed 0.0369 Decrease -86.8
374 Armenia FINLAND Fixed 0.0369 Decrease -86.8
297 Aruba FINLAND Fixed 0.0369 Decrease -86.8
61 Australia FINLAND Fixed 0.0369 Decrease -86.8
994 Azerbaijan FINLAND Fixed 0.0369 Decrease -86.8
1242 Bahamas FINLAND Fixed 0.0369 Decrease -86.8
973 Bahrain FINLAND Fixed 0.0369 Decrease -86.8
880 Bangladesh FINLAND Fixed 0.0369 Decrease -86.8
1246 Barbados FINLAND Fixed 0.0369 Decrease -86.8
375 Belarus FINLAND Fixed 0.0369 Decrease -86.8
501 Belize FINLAND Fixed 0.0369 Decrease -86.8
229 Benin FINLAND Fixed 0.0369 Decrease -86.8
1441 Bermuda FINLAND Fixed 0.0369 Decrease -86.8
975 Bhutan FINLAND Fixed 0.0369 Decrease -86.8
591 Bolivia FINLAND Fixed 0.0369 Decrease -86.8
387 Bosnia and Herzegovina FINLAND Fixed 0.0369 Decrease -86.8
267 Botswana FINLAND Fixed 0.0369 Decrease -86.8
55 Brazil FINLAND Fixed 0.0369 Decrease -86.8
246 British Indian Ocean Territory FINLAND Fixed 0.0369 Decrease -86.8
1284 British Virgin Islands FINLAND Fixed 0.0369 Decrease -86.8
673 Brunei FINLAND Fixed 0.0369 Decrease -86.8
226 Burkina Faso FINLAND Fixed 0.0369 Decrease -86.8
257 Burundi FINLAND Fixed 0.0369 Decrease -86.8
855 Cambodia FINLAND Fixed 0.0369 Decrease -86.8
237 Cameroon FINLAND Fixed 0.0369 Decrease -86.8
1 Canada FINLAND Fixed 0.0369 Decrease -86.8
238 Cape Verde FINLAND Fixed 0.0369 Decrease -86.8