Exatel_new_test - Exatel_test_katrin - 2024-04-04 10:52:53 UTC (CSV)
CLI Prefix Origination Name Destination Name Price Info % Change
681 Wallis and Futuna ESTONIA NGN 2 0.3925 No change 0.0
212 Western Sahara ESTONIA NGN 2 0.3925 No change 0.0
967 Yemen ESTONIA NGN 2 0.3925 No change 0.0
260 Zambia ESTONIA NGN 2 0.3925 No change 0.0
263 Zimbabwe ESTONIA NGN 2 0.3925 No change 0.0
43 Austria ESTONIA NGN 2 0.3925 No change 0.0
32 Belgium ESTONIA NGN 2 0.3925 No change 0.0
359 Bulgaria ESTONIA NGN 2 0.3925 No change 0.0
385 Croatia ESTONIA NGN 2 0.3925 No change 0.0
357 Cyprus ESTONIA NGN 2 0.3925 No change 0.0
420 Czech Republic ESTONIA NGN 2 0.3925 No change 0.0
45 Denmark ESTONIA NGN 2 0.3925 No change 0.0
372 Estonia ESTONIA NGN 2 0.3925 No change 0.0
358 Finland ESTONIA NGN 2 0.3925 No change 0.0
33 France ESTONIA NGN 2 0.3925 No change 0.0
49 Germany ESTONIA NGN 2 0.3925 No change 0.0
30 Greece ESTONIA NGN 2 0.3925 No change 0.0
36 Hungary ESTONIA NGN 2 0.3925 No change 0.0
354 Iceland ESTONIA NGN 2 0.3925 No change 0.0
353 Ireland ESTONIA NGN 2 0.3925 No change 0.0
218 Libya ESTONIA NGN 2 0.3925 No change 0.0
853 Macau ESTONIA NGN 2 0.3925 No change 0.0
389 Macedonia ESTONIA NGN 2 0.3925 No change 0.0
261 Madagascar ESTONIA NGN 2 0.3925 No change 0.0
265 Malawi ESTONIA NGN 2 0.3925 No change 0.0
60 Malaysia ESTONIA NGN 2 0.3925 No change 0.0
960 Maldives ESTONIA NGN 2 0.3925 No change 0.0
223 Mali ESTONIA NGN 2 0.3925 No change 0.0
692 Marshall Islands ESTONIA NGN 2 0.3925 No change 0.0
222 Mauritania ESTONIA NGN 2 0.3925 No change 0.0
230 Mauritius ESTONIA NGN 2 0.3925 No change 0.0
262 Mayotte ESTONIA NGN 2 0.3925 No change 0.0
52 Mexico ESTONIA NGN 2 0.3925 No change 0.0
691 Micronesia ESTONIA NGN 2 0.3925 No change 0.0
257 Burundi ESTONIA NGN 2 0.3925 No change 0.0
599 Curacao ESTONIA NGN 2 0.3925 No change 0.0
670 East Timor ESTONIA NGN 2 0.3925 No change 0.0
1671 Guam ESTONIA NGN 2 0.3925 No change 0.0
1 Dominican Republic ESTONIA NGN 2 0.3925 No change 0.0
686 Kiribati ESTONIA NGN 2 0.3925 No change 0.0
962 Jordan ESTONIA NGN 2 0.3925 No change 0.0
996 Kyrgyzstan ESTONIA NGN 2 0.3925 No change 0.0
965 Kuwait ESTONIA NGN 2 0.3925 No change 0.0
1767 Dominica ESTONIA NGN 2 0.3925 No change 0.0
54 Argentina ESTONIA NGN 2 0.3925 No change 0.0
593 Ecuador ESTONIA NGN 2 0.3925 No change 0.0
973 Bahrain ESTONIA NGN 2 0.3925 No change 0.0
1242 Bahamas ESTONIA NGN 2 0.3925 No change 0.0
1473 Grenada ESTONIA NGN 2 0.3925 No change 0.0
506 Costa Rica ESTONIA NGN 2 0.3925 No change 0.0
1 Canada ESTONIA NGN 2 0.3925 No change 0.0
237 Cameroon ESTONIA NGN 2 0.3925 No change 0.0
1284 British Virgin Islands ESTONIA NGN 2 0.3925 No change 0.0
1268 Antigua and Barbuda ESTONIA NGN 2 0.3925 No change 0.0
235 Chad ESTONIA NGN 2 0.3925 No change 0.0
236 Central African Republic ESTONIA NGN 2 0.3925 No change 0.0
1345 Cayman Islands ESTONIA NGN 2 0.3925 No change 0.0
246 British Indian Ocean Territory ESTONIA NGN 2 0.3925 No change 0.0
374 Armenia ESTONIA NGN 2 0.3925 No change 0.0
20 Egypt ESTONIA NGN 2 0.3925 No change 0.0
856 Laos ESTONIA NGN 2 0.3925 No change 0.0
81 Japan ESTONIA NGN 2 0.3925 No change 0.0
57 Colombia ESTONIA NGN 2 0.3925 No change 0.0
383 Kosovo ESTONIA NGN 2 0.3925 No change 0.0
441534 Jersey ESTONIA NGN 2 0.3925 No change 0.0
254 Kenya ESTONIA NGN 2 0.3925 No change 0.0
1876 Jamaica ESTONIA NGN 2 0.3925 No change 0.0
91 India ESTONIA NGN 2 0.3925 No change 0.0
972 Israel ESTONIA NGN 2 0.3925 No change 0.0
225 Ivory Coast ESTONIA NGN 2 0.3925 No change 0.0
62 Indonesia ESTONIA NGN 2 0.3925 No change 0.0
98 Iran ESTONIA NGN 2 0.3925 No change 0.0
964 Iraq ESTONIA NGN 2 0.3925 No change 0.0
502 Guatemala ESTONIA NGN 2 0.3925 No change 0.0
504 Honduras ESTONIA NGN 2 0.3925 No change 0.0
852 Hong Kong ESTONIA NGN 2 0.3925 No change 0.0
592 Guyana ESTONIA NGN 2 0.3925 No change 0.0
224 Guinea ESTONIA NGN 2 0.3925 No change 0.0
243 Democratic Republic of the Congo ESTONIA NGN 2 0.3925 No change 0.0
245 GuineaBissau ESTONIA NGN 2 0.3925 No change 0.0
220 Gambia ESTONIA NGN 2 0.3925 No change 0.0
503 El Salvador ESTONIA NGN 2 0.3925 No change 0.0
995 Georgia ESTONIA NGN 2 0.3925 No change 0.0
299 Greenland ESTONIA NGN 2 0.3925 No change 0.0
233 Ghana ESTONIA NGN 2 0.3925 No change 0.0
350 Gibraltar ESTONIA NGN 2 0.3925 No change 0.0
269 Comoros ESTONIA NGN 2 0.3925 No change 0.0
961 Lebanon ESTONIA NGN 2 0.3925 No change 0.0
77 Kazakhstan ESTONIA NGN 2 0.3925 No change 0.0
53 Cuba ESTONIA NGN 2 0.3925 No change 0.0
441624 Isle of Man ESTONIA NGN 2 0.3925 No change 0.0
56 Chile ESTONIA NGN 2 0.3925 No change 0.0
251 Ethiopia ESTONIA NGN 2 0.3925 No change 0.0
689 French Polynesia ESTONIA NGN 2 0.3925 No change 0.0
682 Cook Islands ESTONIA NGN 2 0.3925 No change 0.0
441481 Guernsey ESTONIA NGN 2 0.3925 No change 0.0
61 Cocos Islands ESTONIA NGN 2 0.3925 No change 0.0
266 Lesotho ESTONIA NGN 2 0.3925 No change 0.0
500 Falkland Islands ESTONIA NGN 2 0.3925 No change 0.0
291 Eritrea ESTONIA NGN 2 0.3925 No change 0.0