COLT_test - test3 - 2026-01-28 16:31:25 UTC (CSV)
CLI Prefix Origination Name Destination Name Price Info % Change
881 GMSS Austria-Mobile-Drei 0.21393 No change 0.0
355 Albania Austria-Mobile-Drei 0.21393 No change 0.0
263 Zimbabwe Austria-Mobile-Drei 0.21393 No change 0.0
231 Liberia Austria-Mobile-Drei 0.21393 No change 0.0
260 Zambia Austria-Mobile-Drei 0.21393 No change 0.0
266 Lesotho Austria-Mobile-Drei 0.21393 No change 0.0
882 Intl Networks Austria-Mobile-Drei 0.21393 No change 0.0
681 Wallis and Futuna Austria-Mobile-Drei 0.21393 No change 0.0
383 Kosovo Austria-Mobile-Drei 0.21393 No change 0.0
291 Eritrea Austria-Mobile-Drei 0.21393 No change 0.0
855 Cambodia Austria-Mobile-Drei 0.08653 No change 0.0
256 Uganda Austria-Mobile-Drei 0.21393 No change 0.0
673 Brunei Darussalam Austria-Mobile-Drei 0.08653 No change 0.0
81 Japan Austria-Mobile-Drei 0.08653 No change 0.0
380 Ukraine Austria-Mobile-Drei 0.21393 No change 0.0
962 Jordan Austria-Mobile-Drei 0.08653 No change 0.0
55 Brazil Austria-Mobile-Drei 0.08653 No change 0.0
964 Iraq Austria-Mobile-Drei 0.08653 No change 0.0
98 Iran Austria-Mobile-Drei 0.08653 No change 0.0
972 Israel Austria-Mobile-Drei 0.08653 No change 0.0
888 United Nations-OCHA Austria-Mobile-Drei 0.21393 No change 0.0
688 Tuvalu Austria-Mobile-Drei 0.21393 No change 0.0
62 Indonesia Austria-Mobile-Drei 0.08653 No change 0.0
1658, 1876 Jamaica Austria-Mobile-Drei 0.08653 New
376 Andorra Austria-Mobile-Drei 0.08653 No change 0.0
1671 Guam Austria-Mobile-Drei 0.08653 No change 0.0
1670 Northern Mariana Austria-Mobile-Drei 0.21393 No change 0.0
502 Guatemala Austria-Mobile-Drei 0.08653 No change 0.0
679 Fiji Austria-Mobile-Drei 0.08653 No change 0.0
1868 Trinidad and Tobago Austria-Mobile-Drei 0.21393 No change 0.0
350 Gibraltar Austria-Mobile-Drei 0.08653 No change 0.0
504 Honduras Austria-Mobile-Drei 0.08653 No change 0.0
593 Ecuador Austria-Mobile-Drei 0.08653 No change 0.0
1809, 1829, 1849 Dominican Republic Austria-Mobile-Drei 0.08653 New
20 Egypt Austria-Mobile-Drei 0.08653 No change 0.0
878 Universal Personal Telecom Austria-Mobile-Drei 0.21393 No change 0.0
1649 Turks and Caicos Austria-Mobile-Drei 0.21393 No change 0.0
506 Costa Rica Austria-Mobile-Drei 0.08653 No change 0.0
298 Faroe Islands Austria-Mobile-Drei 0.08653 No change 0.0
91 India Austria-Mobile-Drei 0.08653 No change 0.0
254 Kenya Austria-Mobile-Drei 0.08653 No change 0.0
674 Nauru Austria-Mobile-Drei 0.21393 No change 0.0
77 Kazakhstan Austria-Mobile-Drei 0.08653 No change 0.0
51 Peru Austria-Mobile-Drei 0.08653 No change 0.0
505 Nicaragua Austria-Mobile-Drei 0.21393 No change 0.0
965 Kuwait Austria-Mobile-Drei 0.08653 No change 0.0
1345 Cayman Islands Austria-Mobile-Drei 0.08653 No change 0.0
970 Palestine Austria-Mobile-Drei 0.08653 No change 0.0
92 Pakistan Austria-Mobile-Drei 0.08653 No change 0.0
507 Panama Austria-Mobile-Drei 0.08653 No change 0.0
227 Niger Austria-Mobile-Drei 0.21393 No change 0.0
95 Myanmar Austria-Mobile-Drei 0.21393 No change 0.0
234 Nigeria Austria-Mobile-Drei 0.08653 No change 0.0
595 Paraguay Austria-Mobile-Drei 0.08653 No change 0.0
56 Chile Austria-Mobile-Drei 0.08653 No change 0.0
63 Philippines Austria-Mobile-Drei 0.08653 No change 0.0
977 Nepal Austria-Mobile-Drei 0.08653 No change 0.0
599 Netherlands Antilles Austria-Mobile-Drei 0.08653 No change 0.0
691 Micronesia Austria-Mobile-Drei 0.08653 No change 0.0
212 Morocco Austria-Mobile-Drei 0.21393 No change 0.0
976 Mongolia Austria-Mobile-Drei 0.08653 No change 0.0
687 New Caledonia Austria-Mobile-Drei 0.08653 No change 0.0
60 Malaysia Austria-Mobile-Drei 0.08653 No change 0.0
853 Macao Austria-Mobile-Drei 0.08653 No change 0.0
230 Mauritius Austria-Mobile-Drei 0.08653 No change 0.0
683 Niue Islands Austria-Mobile-Drei 0.21393 No change 0.0
258 Mozambique Austria-Mobile-Drei 0.21393 No change 0.0
678 Vanuatu Austria-Mobile-Drei 0.21393 No change 0.0
52 Mexico Austria-Mobile-Drei 0.08653 No change 0.0
64 New Zealand Austria-Mobile-Drei 0.08653 No change 0.0
57 Colombia Austria-Mobile-Drei 0.08653 No change 0.0
7 Russia Austria-Mobile-Drei 0.08653 No change 0.0
692 Marshall Islands Austria-Mobile-Drei 0.21393 No change 0.0
974 Qatar Austria-Mobile-Drei 0.08653 No change 0.0
967 Yemen Austria-Mobile-Drei 0.08653 No change 0.0
222 Mauritania Austria-Mobile-Drei 0.21393 No change 0.0
966 Saudi Arabia Austria-Mobile-Drei 0.08653 No change 0.0
264 Namibia Austria-Mobile-Drei 0.08653 No change 0.0
58 Venezuela Austria-Mobile-Drei 0.08653 No change 0.0
998 Uzbekistan Austria-Mobile-Drei 0.08653 No change 0.0
84 Vietnam Austria-Mobile-Drei 0.08653 No change 0.0
382 Montenegro Austria-Mobile-Drei 0.21393 No change 0.0
223 Mali Austria-Mobile-Drei 0.21393 No change 0.0
598 Uruguay Austria-Mobile-Drei 0.08653 No change 0.0
1284 Virgin Islands British Austria-Mobile-Drei 0.08653 No change 0.0
996 Kyrgyzstan Austria-Mobile-Drei 0.08653 No change 0.0
66 Thailand Austria-Mobile-Drei 0.08653 No change 0.0
90 Turkey Austria-Mobile-Drei 0.08653 No change 0.0
265 Malawi Austria-Mobile-Drei 0.21393 No change 0.0
992 Tajikistan Austria-Mobile-Drei 0.08653 No change 0.0
993 Turkmenistan Austria-Mobile-Drei 0.08653 No change 0.0
389 Macedonia Austria-Mobile-Drei 0.21393 No change 0.0
968 Oman Austria-Mobile-Drei 0.21393 No change 0.0
261 Madagascar Austria-Mobile-Drei 0.21393 No change 0.0
960 Maldives Austria-Mobile-Drei 0.21393 No change 0.0
886 Taiwan Austria-Mobile-Drei 0.08653 No change 0.0
971 UAE Austria-Mobile-Drei 0.08653 No change 0.0
856 Laos PDR Austria-Mobile-Drei 0.08653 No change 0.0
250 Rwanda Austria-Mobile-Drei 0.21393 No change 0.0
675 Papua New Guinea Austria-Mobile-Drei 0.21393 No change 0.0