COLT_test - test3 - 2026-01-28 16:31:25 UTC (CSV)
CLI Prefix Origination Name Destination Name Price Info % Change
98 Iran Portugal-Mobile-Vodafone 0.07943 No change 0.0
964 Iraq Portugal-Mobile-Vodafone 0.07943 No change 0.0
972 Israel Portugal-Mobile-Vodafone 0.07943 No change 0.0
1658, 1876 Jamaica Portugal-Mobile-Vodafone 0.07943 New
81 Japan Portugal-Mobile-Vodafone 0.07943 No change 0.0
962 Jordan Portugal-Mobile-Vodafone 0.07943 No change 0.0
91 India Portugal-Mobile-Vodafone 0.07943 No change 0.0
77 Kazakhstan Portugal-Mobile-Vodafone 0.07943 No change 0.0
686 Kiribati Portugal-Mobile-Vodafone 0.07943 No change 0.0
850 Korea Dem Peoples Rep Portugal-Mobile-Vodafone 0.07943 No change 0.0
383 Kosovo Portugal-Mobile-Vodafone 0.07943 No change 0.0
965 Kuwait Portugal-Mobile-Vodafone 0.07943 No change 0.0
996 Kyrgyzstan Portugal-Mobile-Vodafone 0.07943 No change 0.0
856 Laos PDR Portugal-Mobile-Vodafone 0.07943 No change 0.0
961 Lebanon Portugal-Mobile-Vodafone 0.07943 No change 0.0
266 Lesotho Portugal-Mobile-Vodafone 0.07943 No change 0.0
231 Liberia Portugal-Mobile-Vodafone 0.07943 No change 0.0
254 Kenya Portugal-Mobile-Vodafone 0.07943 No change 0.0
853 Macao Portugal-Mobile-Vodafone 0.07943 No change 0.0
852 Hong Kong Portugal-Mobile-Vodafone 0.07943 No change 0.0
509 Haiti Portugal-Mobile-Vodafone 0.07943 No change 0.0
20 Egypt Portugal-Mobile-Vodafone 0.07943 No change 0.0
503 El Salvador Portugal-Mobile-Vodafone 0.07943 No change 0.0
291 Eritrea Portugal-Mobile-Vodafone 0.07943 No change 0.0
251 Ethiopia Portugal-Mobile-Vodafone 0.07943 No change 0.0
500 Falkland Islands Portugal-Mobile-Vodafone 0.07943 No change 0.0
298 Faroe Islands Portugal-Mobile-Vodafone 0.07943 No change 0.0
679 Fiji Portugal-Mobile-Vodafone 0.07943 No change 0.0
689 French Polynesia Portugal-Mobile-Vodafone 0.07943 No change 0.0
241 Gabon Portugal-Mobile-Vodafone 0.07943 No change 0.0
504 Honduras Portugal-Mobile-Vodafone 0.07943 No change 0.0
220 Gambia Portugal-Mobile-Vodafone 0.07943 No change 0.0
233 Ghana Portugal-Mobile-Vodafone 0.07943 No change 0.0
881 GMSS Portugal-Mobile-Vodafone 0.07943 No change 0.0
299 Greenland Portugal-Mobile-Vodafone 0.07943 No change 0.0
1473 Grenada Portugal-Mobile-Vodafone 0.07943 No change 0.0
590 Guadeloupe Portugal-Mobile-Vodafone 0.07943 No change 0.0
1671 Guam Portugal-Mobile-Vodafone 0.07943 No change 0.0
502 Guatemala Portugal-Mobile-Vodafone 0.07943 No change 0.0
594 Guiana French Portugal-Mobile-Vodafone 0.07943 No change 0.0
224 Guinea Portugal-Mobile-Vodafone 0.07943 No change 0.0
592 Guyana Portugal-Mobile-Vodafone 0.07943 No change 0.0
995 Georgia Portugal-Mobile-Vodafone 0.07943 No change 0.0
240 Equat Guinea Portugal-Mobile-Vodafone 0.07943 No change 0.0
82 South Korea Portugal-Mobile-Vodafone 0.07943 No change 0.0
242 Congo Republic Portugal-Mobile-Vodafone 0.07943 No change 0.0
86 China Romania 0.00331 No change 0.0
238 Cape Verde Romania 0.00331 No change 0.0
56 Chile Romania 0.00331 No change 0.0
358 Finland Romania 0.00331 No change 0.0
53 Cuba Romania 0.00331 No change 0.0
1787, 1939 Puerto Rico Romania 0.00331 New
221 Senegal Romania 0.00331 No change 0.0
63 Philippines Romania 0.00331 No change 0.0
974 Qatar Romania 0.00331 No change 0.0
370 Lithuania Romania 0.00331 No change 0.0
33 France Romania 0.00331 No change 0.0
1767 Dominica Romania 0.00331 No change 0.0
506 Costa Rica Romania 0.00331 No change 0.0
1809, 1829, 1849 Dominican Republic Romania 0.00331 New
692 Marshall Islands Romania 0.00331 No change 0.0
260 Zambia Romania 0.00331 No change 0.0
230 Mauritius Romania 0.00331 No change 0.0
265 Malawi Romania 0.00331 No change 0.0
49 Germany Romania 0.00331 No change 0.0
354 Iceland Romania 0.00331 No change 0.0
1204, 1226, 1236, 1249, 1250, 1263, 1289, 1306, 1343, 1354, 1365, 1367, 1368, 1382, 1403, 1416, 1418, 1428, 1431, 1437, 1438, 1450, 1474, 1506, 1514, 1519, 1548, 1579, 1581, 1584, 1587, 1600, 1604, 1613, 1639, 1647, 1672, 1683, 1705, 1709, 1742, 1753, 1778, 1780, 1782, 1807, 1819, 1825, 1873, 1879, 1902, 1905 Canada Romania 0.00331 New
30 Greece Romania 0.00331 No change 0.0
36 Hungary Romania 0.00331 No change 0.0
375 Belarus Romania 0.00331 No change 0.0
46 Sweden Romania 0.00331 No change 0.0
675 Papua New Guinea Romania 0.00331 No change 0.0
261 Madagascar Romania 0.00331 No change 0.0
241 Gabon Romania 0.00331 No change 0.0
1658, 1876 Jamaica Romania 0.00331 New
94 Sri Lanka Romania 0.00331 No change 0.0
502 Guatemala Romania 0.00331 No change 0.0
299 Greenland Romania 0.00331 No change 0.0
968 Oman Romania 0.00331 No change 0.0
970 Palestine Romania 0.00331 No change 0.0
91 India Romania 0.00331 No change 0.0
971 UAE Romania 0.00331 No change 0.0
1264 Anguilla Romania 0.00331 No change 0.0
881 GMSS Romania 0.00331 No change 0.0
683 Niue Islands Romania 0.00331 No change 0.0
507 Panama Romania 0.00331 No change 0.0
592 Guyana Romania 0.00331 No change 0.0
92 Pakistan Romania 0.00331 No change 0.0
44 United Kingdom Romania 0.00331 No change 0.0
420 Czech Republic Romania 0.00331 No change 0.0
385 Croatia Romania 0.00331 No change 0.0
357 Cyprus Romania 0.00331 No change 0.0
595 Paraguay Romania 0.00331 No change 0.0
98 Iran Romania 0.00331 No change 0.0
882 Intl Networks Romania 0.00331 No change 0.0
680 Palau Romania 0.00331 No change 0.0
673 Brunei Darussalam Romania 0.00331 No change 0.0
853 Macao Romania 0.00331 No change 0.0
674 Nauru Romania 0.00331 No change 0.0
227 Niger Romania 0.00331 No change 0.0