COLT_test - test3 - 2026-01-28 16:31:25 UTC (CSV)
CLI Prefix Origination Name Destination Name Price Info % Change
682 Cook Islands Ireland-Mobile-Others 0.14204 No change 0.0
238 Cape Verde Ireland-Mobile-Others 0.14204 No change 0.0
675 Papua New Guinea Ireland-Mobile-Others 0.14204 No change 0.0
242 Congo Republic Ireland-Mobile-Others 0.14204 No change 0.0
680 Palau Ireland-Mobile-Others 0.14204 No change 0.0
223 Mali Ireland-Mobile-Others 0.09174 No change 0.0
1868 Trinidad and Tobago Ireland-Mobile-Others 0.09174 No change 0.0
1649 Turks and Caicos Ireland-Mobile-Others 0.09174 No change 0.0
598 Uruguay Ireland-Mobile-Others 0.09174 No change 0.0
993 Turkmenistan Ireland-Mobile-Others 0.09174 No change 0.0
240 Equat Guinea Ireland-Mobile-Others 0.14204 No change 0.0
90 Turkey Ireland-Mobile-Others 0.09174 No change 0.0
84 Vietnam Ireland-Mobile-Others 0.09174 No change 0.0
998 Uzbekistan Ireland-Mobile-Others 0.09174 No change 0.0
1767 Dominica Ireland-Mobile-Others 0.14204 No change 0.0
670 East Timor Ireland-Mobile-Others 0.14204 No change 0.0
350 Gibraltar Ireland-Mobile-Others 0.09174 No change 0.0
1204, 1226, 1236, 1249, 1250, 1263, 1289, 1306, 1343, 1354, 1365, 1367, 1368, 1382, 1403, 1416, 1418, 1428, 1431, 1437, 1438, 1450, 1474, 1506, 1514, 1519, 1548, 1579, 1581, 1584, 1587, 1600, 1604, 1613, 1639, 1647, 1672, 1683, 1705, 1709, 1742, 1753, 1778, 1780, 1782, 1807, 1819, 1825, 1873, 1879, 1902, 1905 Canada Ireland-Mobile-Others 0.00504 New
43 Austria Ireland-Mobile-Others 0.00504 No change 0.0
46 Sweden Ireland-Mobile-Others 0.00504 No change 0.0
599 Netherlands Antilles Ireland-Mobile-Others 0.14204 No change 0.0
20 Egypt Ireland-Mobile-Others 0.09174 No change 0.0
232 Sierra Leone Ireland-Mobile-Others 0.14204 No change 0.0
1441 Bermuda Ireland-Mobile-Others 0.01634 No change 0.0
375 Belarus Ireland-Mobile-Others 0.14204 No change 0.0
855 Cambodia Ireland-Mobile-Others 0.09174 No change 0.0
91 India Ireland-Mobile-Others 0.00504 No change 0.0
237 Cameroon Ireland-Mobile-Others 0.09174 No change 0.0
972 Israel Ireland-Mobile-Others 0.00504 No change 0.0
976 Mongolia Ireland-Mobile-Others 0.09174 No change 0.0
246 Diego Garcia Ireland-Mobile-Others 2.20274 No change 0.0
674 Nauru Ireland-Mobile-Others 0.14204 No change 0.0
245 Guinea-Bissau Ireland-Mobile-Others 0.14204 No change 0.0
503 El Salvador Ireland-Mobile-Others 0.09174 No change 0.0
351 Portugal Ireland-Mobile-Others 0.00504 No change 0.0
377 Monaco Ireland-Mobile-Others 0.09174 No change 0.0
1264 Anguilla Ireland-Mobile-Others 0.09174 No change 0.0
52 Mexico Ireland-Mobile-Others 0.00504 No change 0.0
687 New Caledonia Ireland-Mobile-Others 0.14204 No change 0.0
86 China Ireland-Mobile-Others 0.00504 No change 0.0
211 South Sudan Ireland-Mobile-Others 0.14204 No change 0.0
800 Intl Freephone Service Ireland-Mobile-Others 0.14204 No change 0.0
690 Tokelau Ireland-Mobile-Others 2.20274 No change 0.0
1809, 1829, 1849 Dominican Republic Ireland-Mobile-Others 0.09174 New
252 Somalia Ireland-Mobile-Others 0.14204 No change 0.0
592 Guyana Ireland-Mobile-Others 0.14204 No change 0.0
54 Argentina Ireland-Mobile-Others 0.00504 No change 0.0
1345 Cayman Islands Ireland-Mobile-Others 0.09174 No change 0.0
224 Guinea Ireland-Mobile-Others 0.14204 No change 0.0
31 Netherlands Ireland-Mobile-Others 0.00504 No change 0.0
218 Libya Ireland-Mobile-Others 0.14204 No change 0.0
380 Ukraine Ireland-Mobile-Others 0.00504 No change 0.0
66 Thailand Ireland-Mobile-Others 0.09174 No change 0.0
55 Brazil Ireland-Mobile-Others 0.00504 No change 0.0
385 Croatia Ireland-Mobile-Others 0.00504 No change 0.0
221 Senegal Ireland-Mobile-Others 0.14204 No change 0.0
239 Sao Tome and Principe Ireland-Mobile-Others 0.14204 No change 0.0
248 Seychelles Ireland-Mobile-Others 0.14204 No change 0.0
251 Ethiopia Ireland-Mobile-Others 0.14204 No change 0.0
41 Switzerland Ireland-Mobile-Others 0.01634 No change 0.0
233 Ghana Ireland-Mobile-Others 0.14204 No change 0.0
977 Nepal Ireland-Mobile-Others 0.09174 No change 0.0
81 Japan Ireland-Mobile-Others 0.01634 No change 0.0
220 Gambia Ireland-Mobile-Others 0.14204 No change 0.0
56 Chile Ireland-Mobile-Others 0.09174 No change 0.0
506 Costa Rica Ireland-Mobile-Others 0.09174 No change 0.0
64 New Zealand Ireland-Mobile-Others 0.01634 No change 0.0
258 Mozambique Ireland-Mobile-Others 0.09174 No change 0.0
229 Benin Ireland-Mobile-Others 0.14204 No change 0.0
372 Estonia Ireland-Mobile-Others 0.00504 No change 0.0
688 Tuvalu Ireland-Mobile-Others 2.20274 No change 0.0
291 Eritrea Ireland-Mobile-Others 0.14204 No change 0.0
60 Malaysia Ireland-Mobile-Others 0.01634 No change 0.0
371 Latvia Ireland-Mobile-Others 0.00504 No change 0.0
253 Djibouti Ireland-Mobile-Others 0.14204 No change 0.0
886 Taiwan Ireland-Mobile-Others 0.09174 No change 0.0
57 Colombia Ireland-Mobile-Others 0.09174 No change 0.0
297 Aruba Ireland-Mobile-Others 0.09174 No change 0.0
1284 Virgin Islands British Ireland-Mobile-Others 0.14204 No change 0.0
355 Albania Ireland-Mobile-Others 0.09174 No change 0.0
298 Faroe Islands Ireland-Mobile-Others 0.09174 No change 0.0
247 Ascension Ireland-Mobile-Others 2.20274 No change 0.0
290 St Helena Ireland-Mobile-Others 2.20274 No change 0.0
213 Algeria Ireland-Mobile-Others 0.09174 No change 0.0
387 Bosnia Ireland-Mobile-Others 0.09174 No change 0.0
870 Inmarsat Ireland-Mobile-Others 2.20274 No change 0.0
593 Ecuador Ireland-Mobile-Others 0.09174 No change 0.0
595 Paraguay Ireland-Mobile-Others 0.09174 No change 0.0
681 Wallis and Futuna Ireland-Mobile-Others 0.14204 No change 0.0
995 Georgia Ireland-Mobile-Others 0.09174 No change 0.0
260 Zambia Ireland-Mobile-Others 0.14204 No change 0.0
689 French Polynesia Ireland-Mobile-Others 0.09174 No change 0.0
507 Panama Ireland-Mobile-Others 0.09174 No change 0.0
44 United Kingdom Ireland-Mobile-Others 0.00504 No change 0.0
45 Denmark Ireland-Mobile-Others 0.00504 No change 0.0
249 Sudan Ireland-Mobile-Others 0.09174 No change 0.0
677 Solomon Islands Ireland-Mobile-Others 2.20274 No change 0.0
267 Botswana Ireland-Mobile-Others 0.09174 No change 0.0
994 Azerbaijan Ireland-Mobile-Others 0.09174 No change 0.0
508 St Pierre and Miquelon Ireland-Mobile-Others 0.14204 No change 0.0