COLT_test - test3 - 2026-01-28 16:31:25 UTC (CSV)
CLI Prefix Origination Name Destination Name Price Info % Change
211 South Sudan Germany 1.85269 No change 0.0
677 Solomon Islands Germany 1.85269 No change 0.0
248 Seychelles Germany 1.85269 No change 0.0
64 New Zealand Germany 0.03709 No change 0.0
65 Singapore Germany 0.03709 No change 0.0
506 Costa Rica Germany 0.03709 No change 0.0
507 Panama Germany 0.03709 No change 0.0
66 Thailand Germany 0.03709 No change 0.0
972 Israel Germany 0.15429 No change 0.0
962 Jordan Germany 0.15429 No change 0.0
855 Cambodia Germany 0.15429 No change 0.0
234 Nigeria Germany 0.15429 No change 0.0
888 United Nations-OCHA Germany 0.00109 No change 0.0
32 Belgium Germany 0.00109 No change 0.0
420 Czech Republic Germany 0.00109 No change 0.0
1340 Virgin Islands United States Germany 0.01249 No change 0.0
58 Venezuela Germany 0.01249 No change 0.0
82 South Korea Germany 0.01249 No change 0.0
298 Faroe Islands Germany 0.01249 No change 0.0
882 Intl Networks Germany 0.00109 No change 0.0
45 Denmark Germany 0.00109 No change 0.0
Non-/invalid CLI Germany 1.85269 No change 0.0
223 Mali Germany 1.85269 No change 0.0
853 Macao Germany 1.85269 No change 0.0
53 Cuba Germany 1.85269 No change 0.0
229 Benin Germany 1.85269 No change 0.0
92 Pakistan Germany 0.15429 No change 0.0
86 China Germany 0.15429 No change 0.0
27 South Africa Germany 0.15429 No change 0.0
1658, 1876 Jamaica Germany 1.85269 New
592 Guyana Germany 1.85269 No change 0.0
1264 Anguilla Germany 1.85269 No change 0.0
687 New Caledonia Germany 1.85269 No change 0.0
1664 Montserrat Germany 1.85269 No change 0.0
216 Tunisia Germany 1.85269 No change 0.0
232 Sierra Leone Germany 1.85269 No change 0.0
599 Netherlands Antilles Germany 0.03709 No change 0.0
41 Switzerland Germany 0.03709 No change 0.0
299 Greenland Germany 0.15429 No change 0.0
995 Georgia Germany 0.15429 No change 0.0
377 Monaco Germany 0.15429 No change 0.0
1204, 1226, 1236, 1249, 1250, 1263, 1289, 1306, 1343, 1354, 1365, 1367, 1368, 1382, 1403, 1416, 1418, 1428, 1431, 1437, 1438, 1450, 1474, 1506, 1514, 1519, 1548, 1579, 1581, 1584, 1587, 1600, 1604, 1613, 1639, 1647, 1672, 1683, 1705, 1709, 1742, 1753, 1778, 1780, 1782, 1807, 1819, 1825, 1873, 1879, 1902, 1905 Canada Germany 0.00109 New
385 Croatia Germany 0.00109 No change 0.0
372 Estonia Germany 0.00109 No change 0.0
60 Malaysia Germany 0.01249 No change 0.0
1787, 1939 Puerto Rico Germany 0.01249 New
976 Mongolia Germany 0.01249 No change 0.0
51 Peru Germany 0.01249 No change 0.0
52 Mexico Germany 0.01249 No change 0.0
870 Inmarsat Germany 0.00109 No change 0.0
371 Latvia Germany 0.00109 No change 0.0
370 Lithuania Germany 0.00109 No change 0.0
48 Poland Germany 0.00109 No change 0.0
996 Kyrgyzstan Germany 1.85269 No change 0.0
1721 Sint Maarten Germany 1.85269 No change 0.0
1649 Turks and Caicos Germany 1.85269 No change 0.0
241 Gabon Germany 1.85269 No change 0.0
686 Kiribati Germany 1.85269 No change 0.0
240 Equat Guinea Germany 1.85269 No change 0.0
226 Burkina Faso Germany 1.85269 No change 0.0
960 Maldives Germany 1.85269 No change 0.0
382 Montenegro Germany 0.15429 No change 0.0
253 Djibouti Germany 1.85269 No change 0.0
257 Burundi Germany 1.85269 No change 0.0
963 Syria Germany 1.85269 No change 0.0
247 Ascension Germany 1.85269 No change 0.0
268 Swaziland Germany 0.15429 No change 0.0
36 Hungary Germany 0.00109 No change 0.0
500 Falkland Islands Germany 1.85269 No change 0.0
236 Central Africa Germany 1.85269 No change 0.0
269, 2697 Comoros Germany 1.85269 New
994 Azerbaijan Germany 1.85269 No change 0.0
228 Togo Germany 1.85269 No change 0.0
691 Micronesia Germany 1.85269 No change 0.0
504 Honduras Germany 0.15429 No change 0.0
502 Guatemala Germany 0.15429 No change 0.0
386 Slovenia Germany 0.00109 No change 0.0
679 Fiji Germany 1.85269 No change 0.0
597 Suriname Germany 1.85269 No change 0.0
246 Diego Garcia Germany 1.85269 No change 0.0
1268 Antigua Barbuda Germany 1.85269 No change 0.0
235 Chad Germany 1.85269 No change 0.0
672 Australian Ex Territories Germany 1.85269 No change 0.0
220 Gambia Germany 1.85269 No change 0.0
1284 Virgin Islands British Germany 1.85269 No change 0.0
1767 Dominica Germany 1.85269 No change 0.0
251 Ethiopia Germany 1.85269 No change 0.0
689 French Polynesia Germany 1.85269 No change 0.0
509 Haiti Germany 1.85269 No change 0.0
266 Lesotho Germany 1.85269 No change 0.0
231 Liberia Germany 1.85269 No change 0.0
674 Nauru Germany 1.85269 No change 0.0
1246 Barbados Germany 1.85269 No change 0.0
688 Tuvalu Germany 1.85269 No change 0.0
375 Belarus Germany 1.85269 No change 0.0
993 Turkmenistan Germany 1.85269 No change 0.0
261 Madagascar Germany 1.85269 No change 0.0
971 UAE Germany 1.85269 No change 0.0
1758 St Lucia Germany 1.85269 No change 0.0
356 Malta Germany 0.00109 No change 0.0