COLT_test - LAST UPDATE - 2025-12-08 12:25:10 UTC (CSV)
CLI Prefix Origination Name Destination Name Price Info % Change
1862 USA Slovakia-Mobile-Orange 0.12514 No change 0.0
90 Turkey Slovakia-Mobile-Orange 0.12514 No change 0.0
1985 USA Slovakia-Mobile-Orange 0.12514 No change 0.0
1920 USA Slovakia-Mobile-Orange 0.12514 No change 0.0
1983 USA Slovakia-Mobile-Orange 0.12514 No change 0.0
1952 USA Slovakia-Mobile-Orange 0.12514 No change 0.0
888 United Nations-OCHA Slovakia-Mobile-Orange 0.12514 No change 0.0
1917 USA Slovakia-Mobile-Orange 0.12514 No change 0.0
1861 USA Slovakia-Mobile-Orange 0.12514 No change 0.0
1534 USA Slovakia-Mobile-Orange 0.12514 No change 0.0
1975 USA Slovakia-Mobile-Orange 0.12514 No change 0.0
1914 USA Slovakia-Mobile-Orange 0.12514 No change 0.0
1948 USA Slovakia-Mobile-Orange 0.12514 No change 0.0
1940 USA Slovakia-Mobile-Orange 0.12514 No change 0.0
1972 USA Slovakia-Mobile-Orange 0.12514 No change 0.0
1563 USA Slovakia-Mobile-Orange 0.12514 No change 0.0
1562 USA Slovakia-Mobile-Orange 0.12514 No change 0.0
1228 USA Slovakia-Mobile-Orange 0.12514 No change 0.0
1223 USA Slovakia-Mobile-Orange 0.12514 No change 0.0
1219 USA Slovakia-Mobile-Orange 0.12514 No change 0.0
1217 USA Slovakia-Mobile-Orange 0.12514 No change 0.0
1213 USA Slovakia-Mobile-Orange 0.12514 No change 0.0
1713 USA Slovakia-Mobile-Orange 0.12514 No change 0.0
1704 USA Slovakia-Mobile-Orange 0.12514 No change 0.0
1702 USA Slovakia-Mobile-Orange 0.12514 No change 0.0
1700 USA Slovakia-Mobile-Orange 0.12514 No change 0.0
1681 USA Slovakia-Mobile-Orange 0.12514 No change 0.0
1679 USA Slovakia-Mobile-Orange 0.12514 No change 0.0
220 Gambia Slovakia-Mobile-Orange 0.12514 No change 0.0
1630 USA Slovakia-Mobile-Orange 0.12514 No change 0.0
1631 USA Slovakia-Mobile-Orange 0.12514 No change 0.0
350 Gibraltar Slovakia-Mobile-Orange 0.12514 No change 0.0
1636 USA Slovakia-Mobile-Orange 0.12514 No change 0.0
1640 USA Slovakia-Mobile-Orange 0.12514 No change 0.0
1641 USA Slovakia-Mobile-Orange 0.12514 No change 0.0
1645 USA Slovakia-Mobile-Orange 0.12514 No change 0.0
1646 USA Slovakia-Mobile-Orange 0.12514 No change 0.0
1650 USA Slovakia-Mobile-Orange 0.12514 No change 0.0
1651 USA Slovakia-Mobile-Orange 0.12514 No change 0.0
41 Switzerland Slovakia-Mobile-Orange 0.12514 No change 0.0
886 Taiwan Slovakia-Mobile-Orange 0.12514 No change 0.0
226 Burkina Faso Slovakia-Mobile-Orange 0.12514 No change 0.0
992 Tajikistan Slovakia-Mobile-Orange 0.12514 No change 0.0
998 Uzbekistan Slovakia-Mobile-Orange 0.12514 No change 0.0
678 Vanuatu Slovakia-Mobile-Orange 0.12514 No change 0.0
58 Venezuela Slovakia-Mobile-Orange 0.12514 No change 0.0
84 Vietnam Slovakia-Mobile-Orange 0.12514 No change 0.0
1284 Virgin Islands British Slovakia-Mobile-Orange 0.12514 No change 0.0
1340 Virgin Islands United States Slovakia-Mobile-Orange 0.12514 No change 0.0
681 Wallis and Futuna Slovakia-Mobile-Orange 0.12514 No change 0.0
967 Yemen Slovakia-Mobile-Orange 0.12514 No change 0.0
260 Zambia Slovakia-Mobile-Orange 0.12514 No change 0.0
263 Zimbabwe Slovakia-Mobile-Orange 0.12514 No change 0.0
1615 USA Slovakia-Mobile-Orange 0.12514 No change 0.0
1616 USA Slovakia-Mobile-Orange 0.12514 No change 0.0
1617 USA Slovakia-Mobile-Orange 0.12514 No change 0.0
1618 USA Slovakia-Mobile-Orange 0.12514 No change 0.0
1619 USA Slovakia-Mobile-Orange 0.12514 No change 0.0
1620 USA Slovakia-Mobile-Orange 0.12514 No change 0.0
1623 USA Slovakia-Mobile-Orange 0.12514 No change 0.0
1624 USA Slovakia-Mobile-Orange 0.12514 No change 0.0
1626 USA Slovakia-Mobile-Orange 0.12514 No change 0.0
1628 USA Slovakia-Mobile-Orange 0.12514 No change 0.0
98 Iran Slovakia-Mobile-Orange 0.12514 No change 0.0
964 Iraq Slovakia-Mobile-Orange 0.12514 No change 0.0
972 Israel Slovakia-Mobile-Orange 0.12514 No change 0.0
1629 USA Slovakia-Mobile-Orange 0.12514 No change 0.0
1876 Jamaica Slovakia-Mobile-Orange 0.12514 No change 0.0
1658 Jamaica Slovakia-Mobile-Orange 0.12514 No change 0.0
81 Japan Slovakia-Mobile-Orange 0.12514 No change 0.0
962 Jordan Slovakia-Mobile-Orange 0.12514 No change 0.0
77 Kazakhstan Slovakia-Mobile-Orange 0.12514 No change 0.0
254 Kenya Slovakia-Mobile-Orange 0.12514 No change 0.0
686 Kiribati Slovakia-Mobile-Orange 0.12514 No change 0.0
850 Korea Dem Peoples Rep Slovakia-Mobile-Orange 0.12514 No change 0.0
383 Kosovo Slovakia-Mobile-Orange 0.12514 No change 0.0
965 Kuwait Slovakia-Mobile-Orange 0.12514 No change 0.0
996 Kyrgyzstan Slovakia-Mobile-Orange 0.12514 No change 0.0
856 Laos PDR Slovakia-Mobile-Orange 0.12514 No change 0.0
961 Lebanon Slovakia-Mobile-Orange 0.12514 No change 0.0
882 Intl Networks Slovakia-Mobile-Orange 0.12514 No change 0.0
800 Intl Freephone Service Slovakia-Mobile-Orange 0.12514 No change 0.0
870 Inmarsat Slovakia-Mobile-Orange 0.12514 No change 0.0
594 Guiana French Slovakia-Mobile-Orange 0.12514 No change 0.0
881 GMSS Slovakia-Mobile-Orange 0.12514 No change 0.0
299 Greenland Slovakia-Mobile-Orange 0.12514 No change 0.0
1473 Grenada Slovakia-Mobile-Orange 0.12514 No change 0.0
590 Guadeloupe Slovakia-Mobile-Orange 0.12514 No change 0.0
1671 Guam Slovakia-Mobile-Orange 0.12514 No change 0.0
502 Guatemala Slovakia-Mobile-Orange 0.12514 No change 0.0
224 Guinea Slovakia-Mobile-Orange 0.12514 No change 0.0
62 Indonesia Slovakia-Mobile-Orange 0.12514 No change 0.0
245 Guinea-Bissau Slovakia-Mobile-Orange 0.12514 No change 0.0
592 Guyana Slovakia-Mobile-Orange 0.12514 No change 0.0
509 Haiti Slovakia-Mobile-Orange 0.12514 No change 0.0
504 Honduras Slovakia-Mobile-Orange 0.12514 No change 0.0
852 Hong Kong Slovakia-Mobile-Orange 0.12514 No change 0.0
91 India Slovakia-Mobile-Orange 0.12514 No change 0.0
266 Lesotho Slovakia-Mobile-Orange 0.12514 No change 0.0
27 South Africa Slovakia-Mobile-Orange 0.12514 No change 0.0