COLT_test - GAMMA_LYCA - 2025-12-08 10:39:10 UTC (CSV)
CLI Prefix Origination Name Destination Name Price Info % Change
1354 Canada Latvia-Mobile-Others 0.2988 No change 0.0
1343 Canada Latvia-Mobile-Others 0.2988 No change 0.0
1306 Canada Latvia-Mobile-Others 0.2988 No change 0.0
1289 Canada Latvia-Mobile-Others 0.2988 No change 0.0
1263 Canada Latvia-Mobile-Others 0.2988 No change 0.0
1250 Canada Latvia-Mobile-Others 0.2988 No change 0.0
1249 Canada Latvia-Mobile-Others 0.2988 No change 0.0
1236 Canada Latvia-Mobile-Others 0.2988 No change 0.0
1226 Canada Latvia-Mobile-Others 0.2988 No change 0.0
1204 Canada Latvia-Mobile-Others 0.2988 No change 0.0
238 Cape Verde Latvia-Mobile-Others 0.2988 No change 0.0
1345 Cayman Islands Latvia-Mobile-Others 0.2988 No change 0.0
236 Central Africa Latvia-Mobile-Others 0.2988 No change 0.0
1242 Bahamas Latvia-Mobile-Others 0.2988 No change 0.0
994 Azerbaijan Latvia-Mobile-Others 0.2988 No change 0.0
672 Australian Ex Territories Latvia-Mobile-Others 0.2988 No change 0.0
93 Afghanistan Latvia-Mobile-Others 0.2988 No change 0.0
355 Albania Latvia-Mobile-Others 0.2988 No change 0.0
61 Australia Latvia-Mobile-Others 0.2988 No change 0.0
213 Algeria Latvia-Mobile-Others 0.2988 No change 0.0
376 Andorra Latvia-Mobile-Others 0.2988 No change 0.0
244 Angola Latvia-Mobile-Others 0.2988 No change 0.0
1264 Anguilla Latvia-Mobile-Others 0.2988 No change 0.0
1268 Antigua Barbuda Latvia-Mobile-Others 0.2988 No change 0.0
54 Argentina Latvia-Mobile-Others 0.2988 No change 0.0
374 Armenia Latvia-Mobile-Others 0.2988 No change 0.0
297 Aruba Latvia-Mobile-Others 0.2988 No change 0.0
247 Ascension Latvia-Mobile-Others 0.2988 No change 0.0
235 Chad Latvia-Mobile-Others 0.2988 No change 0.0
86 China Latvia-Mobile-Others 0.2988 No change 0.0
1876 Jamaica Latvia-Mobile-Others 0.2988 No change 0.0
1658 Jamaica Latvia-Mobile-Others 0.2988 No change 0.0
57 Colombia Latvia-Mobile-Others 0.2988 No change 0.0
995 Georgia Latvia-Mobile-Others 0.2988 No change 0.0
233 Ghana Latvia-Mobile-Others 0.2988 No change 0.0
350 Gibraltar Latvia-Mobile-Others 0.2988 No change 0.0
881 GMSS Latvia-Mobile-Others 0.2988 No change 0.0
299 Greenland Latvia-Mobile-Others 0.2988 No change 0.0
1473 Grenada Latvia-Mobile-Others 0.2988 No change 0.0
1671 Guam Latvia-Mobile-Others 0.2988 No change 0.0
1557 USA Latvia-Mobile-Others 0.0049 No change 0.0
1559 USA Latvia-Mobile-Others 0.0049 No change 0.0
1561 USA Latvia-Mobile-Others 0.0049 No change 0.0
1562 USA Latvia-Mobile-Others 0.0049 No change 0.0
1563 USA Latvia-Mobile-Others 0.0049 No change 0.0
1564 USA Latvia-Mobile-Others 0.0049 No change 0.0
1566 USA Latvia-Mobile-Others 0.0049 No change 0.0
1567 USA Latvia-Mobile-Others 0.0049 No change 0.0
1570 USA Latvia-Mobile-Others 0.0049 No change 0.0
1571 USA Latvia-Mobile-Others 0.0049 No change 0.0
1572 USA Latvia-Mobile-Others 0.0049 No change 0.0
1573 USA Latvia-Mobile-Others 0.0049 No change 0.0
1574 USA Latvia-Mobile-Others 0.0049 No change 0.0
1575 USA Latvia-Mobile-Others 0.0049 No change 0.0
1577 USA Latvia-Mobile-Others 0.0049 No change 0.0
1580 USA Latvia-Mobile-Others 0.0049 No change 0.0
1582 USA Latvia-Mobile-Others 0.0049 No change 0.0
1585 USA Latvia-Mobile-Others 0.0049 No change 0.0
1586 USA Latvia-Mobile-Others 0.0049 No change 0.0
1588 USA Latvia-Mobile-Others 0.0049 No change 0.0
1601 USA Latvia-Mobile-Others 0.0049 No change 0.0
1602 USA Latvia-Mobile-Others 0.0049 No change 0.0
1603 USA Latvia-Mobile-Others 0.0049 No change 0.0
1605 USA Latvia-Mobile-Others 0.0049 No change 0.0
1606 USA Latvia-Mobile-Others 0.0049 No change 0.0
1607 USA Latvia-Mobile-Others 0.0049 No change 0.0
253 Djibouti Latvia-Mobile-Others 0.2988 No change 0.0
1849 Dominican Republic Latvia-Mobile-Others 0.2988 No change 0.0
1829 Dominican Republic Latvia-Mobile-Others 0.2988 No change 0.0
1809 Dominican Republic Latvia-Mobile-Others 0.2988 No change 0.0
679 Fiji Latvia-Mobile-Others 0.2988 No change 0.0
670 East Timor Latvia-Mobile-Others 0.2988 No change 0.0
593 Ecuador Latvia-Mobile-Others 0.2988 No change 0.0
20 Egypt Latvia-Mobile-Others 0.2988 No change 0.0
503 El Salvador Latvia-Mobile-Others 0.2988 No change 0.0
291 Eritrea Latvia-Mobile-Others 0.2988 No change 0.0
251 Ethiopia Latvia-Mobile-Others 0.2988 No change 0.0
500 Falkland Islands Latvia-Mobile-Others 0.2988 No change 0.0
298 Faroe Islands Latvia-Mobile-Others 0.2988 No change 0.0
972 Israel Latvia-Mobile-Others 0.2988 No change 0.0
81 Japan Latvia-Mobile-Others 0.2988 No change 0.0
58 Venezuela Latvia-Mobile-Others 0.2988 No change 0.0
256 Uganda Latvia-Mobile-Others 0.2988 No change 0.0
380 Ukraine Latvia-Mobile-Others 0.2988 No change 0.0
971 UAE Latvia-Mobile-Others 0.2988 No change 0.0
888 United Nations-OCHA Latvia-Mobile-Others 0.2988 No change 0.0
878 Universal Personal Telecom Latvia-Mobile-Others 0.2988 No change 0.0
598 Uruguay Latvia-Mobile-Others 0.2988 No change 0.0
998 Uzbekistan Latvia-Mobile-Others 0.2988 No change 0.0
678 Vanuatu Latvia-Mobile-Others 0.2988 No change 0.0
84 Vietnam Latvia-Mobile-Others 0.2988 No change 0.0
1284 Virgin Islands British Latvia-Mobile-Others 0.2988 No change 0.0
1340 Virgin Islands United States Latvia-Mobile-Others 0.2988 No change 0.0
681 Wallis and Futuna Latvia-Mobile-Others 0.2988 No change 0.0
967 Yemen Latvia-Mobile-Others 0.2988 No change 0.0
260 Zambia Latvia-Mobile-Others 0.2988 No change 0.0
263 Zimbabwe Latvia-Mobile-Others 0.2988 No change 0.0
962 Jordan Latvia-Mobile-Others 0.2988 No change 0.0
688 Tuvalu Latvia-Mobile-Others 0.2988 No change 0.0
1649 Turks and Caicos Latvia-Mobile-Others 0.2988 No change 0.0