COLT_test - GAMMA_LYCA - 2025-12-08 10:39:10 UTC (CSV)
CLI Prefix Origination Name Destination Name Price Info % Change
1274 USA Austria-Mobile-Drei 0.00255 No change 0.0
1272 USA Austria-Mobile-Drei 0.00255 No change 0.0
1270 USA Austria-Mobile-Drei 0.00255 No change 0.0
1269 USA Austria-Mobile-Drei 0.00255 No change 0.0
1267 USA Austria-Mobile-Drei 0.00255 No change 0.0
1262 USA Austria-Mobile-Drei 0.00255 No change 0.0
1260 USA Austria-Mobile-Drei 0.00255 No change 0.0
1256 USA Austria-Mobile-Drei 0.00255 No change 0.0
1254 USA Austria-Mobile-Drei 0.00255 No change 0.0
1253 USA Austria-Mobile-Drei 0.00255 No change 0.0
1252 USA Austria-Mobile-Drei 0.00255 No change 0.0
1251 USA Austria-Mobile-Drei 0.00255 No change 0.0
1223 USA Austria-Mobile-Drei 0.00255 No change 0.0
1220 USA Austria-Mobile-Drei 0.00255 No change 0.0
1219 USA Austria-Mobile-Drei 0.00255 No change 0.0
1218 USA Austria-Mobile-Drei 0.00255 No change 0.0
1217 USA Austria-Mobile-Drei 0.00255 No change 0.0
1216 USA Austria-Mobile-Drei 0.00255 No change 0.0
1215 USA Austria-Mobile-Drei 0.00255 No change 0.0
1214 USA Austria-Mobile-Drei 0.00255 No change 0.0
1213 USA Austria-Mobile-Drei 0.00255 No change 0.0
1212 USA Austria-Mobile-Drei 0.00255 No change 0.0
1210 USA Austria-Mobile-Drei 0.00255 No change 0.0
1209 USA Austria-Mobile-Drei 0.00255 No change 0.0
1208 USA Austria-Mobile-Drei 0.00255 No change 0.0
1207 USA Austria-Mobile-Drei 0.00255 No change 0.0
1206 USA Austria-Mobile-Drei 0.00255 No change 0.0
1205 USA Austria-Mobile-Drei 0.00255 No change 0.0
1203 USA Austria-Mobile-Drei 0.00255 No change 0.0
1202 USA Austria-Mobile-Drei 0.00255 No change 0.0
1201 USA Austria-Mobile-Drei 0.00255 No change 0.0
1904 USA Austria-Mobile-Drei 0.00255 No change 0.0
1903 USA Austria-Mobile-Drei 0.00255 No change 0.0
1901 USA Austria-Mobile-Drei 0.00255 No change 0.0
1900 USA Austria-Mobile-Drei 0.00255 No change 0.0
1878 USA Austria-Mobile-Drei 0.00255 No change 0.0
1872 USA Austria-Mobile-Drei 0.00255 No change 0.0
1870 USA Austria-Mobile-Drei 0.00255 No change 0.0
238 Cape Verde Austria-Mobile-Drei 0.21915 No change 0.0
257 Burundi Austria-Mobile-Drei 0.21915 No change 0.0
226 Burkina Faso Austria-Mobile-Drei 0.21915 No change 0.0
387 Bosnia Austria-Mobile-Drei 0.21915 No change 0.0
501 Belize Austria-Mobile-Drei 0.21915 No change 0.0
375 Belarus Austria-Mobile-Drei 0.21915 No change 0.0
1246 Barbados Austria-Mobile-Drei 0.21915 No change 0.0
994 Azerbaijan Austria-Mobile-Drei 0.21915 No change 0.0
672 Australian Ex Territories Austria-Mobile-Drei 0.21915 No change 0.0
247 Ascension Austria-Mobile-Drei 0.21915 No change 0.0
237 Cameroon Austria-Mobile-Drei 0.21915 No change 0.0
297 Aruba Austria-Mobile-Drei 0.21915 No change 0.0
1767 Dominica Austria-Mobile-Drei 0.21915 No change 0.0
503 El Salvador Austria-Mobile-Drei 0.21915 No change 0.0
686 Kiribati Austria-Mobile-Drei 0.21915 No change 0.0
882 Intl Networks Austria-Mobile-Drei 0.21915 No change 0.0
800 Intl Freephone Service Austria-Mobile-Drei 0.21915 No change 0.0
870 Inmarsat Austria-Mobile-Drei 0.21915 No change 0.0
509 Haiti Austria-Mobile-Drei 0.21915 No change 0.0
592 Guyana Austria-Mobile-Drei 0.21915 No change 0.0
245 Guinea-Bissau Austria-Mobile-Drei 0.21915 No change 0.0
224 Guinea Austria-Mobile-Drei 0.21915 No change 0.0
1473 Grenada Austria-Mobile-Drei 0.21915 No change 0.0
670 East Timor Austria-Mobile-Drei 0.21915 No change 0.0
299 Greenland Austria-Mobile-Drei 0.21915 No change 0.0
233 Ghana Austria-Mobile-Drei 0.21915 No change 0.0
995 Georgia Austria-Mobile-Drei 0.21915 No change 0.0
220 Gambia Austria-Mobile-Drei 0.21915 No change 0.0
241 Gabon Austria-Mobile-Drei 0.21915 No change 0.0
689 French Polynesia Austria-Mobile-Drei 0.21915 No change 0.0
500 Falkland Islands Austria-Mobile-Drei 0.21915 No change 0.0
251 Ethiopia Austria-Mobile-Drei 0.21915 No change 0.0
291 Eritrea Austria-Mobile-Drei 0.21915 No change 0.0
881 GMSS Austria-Mobile-Drei 0.21915 No change 0.0
374 Armenia Austria-Mobile-Drei 0.21915 No change 0.0
1268 Antigua Barbuda Austria-Mobile-Drei 0.21915 No change 0.0
1264 Anguilla Austria-Mobile-Drei 0.21915 No change 0.0
213 Algeria Austria-Mobile-Drei 0.21915 No change 0.0
355 Albania Austria-Mobile-Drei 0.21915 No change 0.0
93 Afghanistan Austria-Mobile-Drei 0.21915 No change 0.0
850 Korea Dem Peoples Rep Austria-Mobile-Drei 0.21915 No change 0.0
383 Kosovo Austria-Mobile-Drei 0.21915 No change 0.0
266 Lesotho Austria-Mobile-Drei 0.21915 No change 0.0
231 Liberia Austria-Mobile-Drei 0.21915 No change 0.0
263 Zimbabwe Austria-Mobile-Drei 0.21915 No change 0.0
260 Zambia Austria-Mobile-Drei 0.21915 No change 0.0
681 Wallis and Futuna Austria-Mobile-Drei 0.21915 No change 0.0
1340 Virgin Islands United States Austria-Mobile-Drei 0.21915 No change 0.0
678 Vanuatu Austria-Mobile-Drei 0.21915 No change 0.0
878 Universal Personal Telecom Austria-Mobile-Drei 0.21915 No change 0.0
888 United Nations-OCHA Austria-Mobile-Drei 0.21915 No change 0.0
380 Ukraine Austria-Mobile-Drei 0.21915 No change 0.0
256 Uganda Austria-Mobile-Drei 0.21915 No change 0.0
688 Tuvalu Austria-Mobile-Drei 0.21915 No change 0.0
1649 Turks and Caicos Austria-Mobile-Drei 0.21915 No change 0.0
1868 Trinidad and Tobago Austria-Mobile-Drei 0.21915 No change 0.0
1670 Northern Mariana Austria-Mobile-Drei 0.21915 No change 0.0
683 Niue Islands Austria-Mobile-Drei 0.21915 No change 0.0
227 Niger Austria-Mobile-Drei 0.21915 No change 0.0
505 Nicaragua Austria-Mobile-Drei 0.21915 No change 0.0
674 Nauru Austria-Mobile-Drei 0.21915 No change 0.0
95 Myanmar Austria-Mobile-Drei 0.21915 No change 0.0