test_inter_new - test_Katrina - 2024-08-19 07:07:27 UTC (CSV)
Country Carrier MCC MNC Price Info % Change
Belgium Belgium all operators 206 000 0.03 No change 0.0
Belgium Telenet 206 005 0.03 No change 0.0
Belgium Lycamobile 206 006 0.03 No change 0.0
Belgium Vectone Mobile 206 007 0.03 No change 0.0
Belgium Orange Belgium 206 010 0.03 No change 0.0
Belgium Base 206 020 0.03 No change 0.0
France France all operators 208 000 0.027 No change 0.0
Spain Spain all operators 214 000 0.015 No change 0.0
Bosnia and Herzegovina Bosnia and Herzegovina all operators 218 000 0.039 No change 0.0
Bosnia and Herzegovina HT-ERONET 218 003 0.039 No change 0.0
Bosnia and Herzegovina mtel 218 005 0.039 No change 0.0
Bosnia and Herzegovina BH Mobile 218 090 0.039 No change 0.0
Switzerland Switzerland all operators 228 000 0.025 No change 0.0
Switzerland Swisscom 228 001 0.025 No change 0.0
Switzerland Salt 228 003 0.025 No change 0.0
Switzerland Swisscom Broadcast AG 228 011 0.025 No change 0.0
Switzerland Swisscom Broadcast AG 228 099 0.025 No change 0.0
United Kingdom BT 234 000 0.03 No change 0.0
United Kingdom Vectone Mobile 234 001 0.03 No change 0.0
United Kingdom O2 (UK) 234 002 0.03 No change 0.0
United Kingdom Airtel-Vodafone 234 003 0.03 No change 0.0
United Kingdom FMS Solutions Ltd 234 004 0.03 No change 0.0
United Kingdom Spitfire Network Services Limited 234 005 0.03 No change 0.0
United Kingdom Internet Computer Bureau Limited 234 006 0.03 No change 0.0
United Kingdom Vodafone UK 234 007 0.03 No change 0.0
United Kingdom BT OnePhone 234 008 0.03 No change 0.0
United Kingdom Tismi BV 234 009 0.03 No change 0.0
United Kingdom O2 (UK) 234 010 0.03 No change 0.0
United Kingdom O2 (UK) 234 011 0.03 No change 0.0
United Kingdom Railtrack 234 012 0.03 No change 0.0
United Kingdom Railtrack 234 013 0.03 No change 0.0
United Kingdom Link Mobility UK Ltd 234 014 0.03 No change 0.0
United Kingdom Vodafone UK 234 015 0.03 No change 0.0
United Kingdom Talk Talk 234 016 0.03 No change 0.0
United Kingdom FleXtel Limited 234 017 0.03 No change 0.0
United Kingdom Cloud9 234 018 0.03 No change 0.0
United Kingdom PMN 234 019 0.03 No change 0.0
United Kingdom 3 234 020 0.03 No change 0.0
United Kingdom LogicStar Ltd 234 021 0.03 No change 0.0
United Kingdom Telesign Mobile Limited 234 022 0.03 No change 0.0
United Kingdom Icron Network Limited 234 023 0.03 No change 0.0
United Kingdom Greenfone 234 024 0.03 No change 0.0
United Kingdom Truphone 234 025 0.03 No change 0.0
United Kingdom Lycamobile 234 026 0.03 No change 0.0
United Kingdom Teleena 234 027 0.03 No change 0.0
United Kingdom Marathon Telecom Limited 234 028 0.03 No change 0.0
United Kingdom aql 234 029 0.03 No change 0.0
United Kingdom EE 234 030 0.03 No change 0.0
United Kingdom EE 234 031 0.03 No change 0.0
United Kingdom EE 234 032 0.03 No change 0.0
United Kingdom EE 234 033 0.03 No change 0.0
United Kingdom EE 234 034 0.03 No change 0.0
United Kingdom JSC Ingenium (UK) Limited 234 035 0.03 No change 0.0
United Kingdom Sure Mobile 234 036 0.03 No change 0.0
United Kingdom Synectiv Ltd 234 037 0.03 No change 0.0
United Kingdom Virgin Mobile 234 038 0.03 No change 0.0
United Kingdom Gamma Telecom Holdings Ltd. 234 039 0.03 No change 0.0
United Kingdom Mass Response Service GmbH 234 040 0.03 No change 0.0
United Kingdom JT 234 050 0.03 No change 0.0
United Kingdom Relish 234 051 0.03 No change 0.0
United Kingdom Shyam Telecom UK Ltd 234 052 0.03 No change 0.0
United Kingdom Mobile-X 234 053 0.03 No change 0.0
United Kingdom iD Mobile 234 054 0.03 No change 0.0
United Kingdom Sure Mobile 234 055 0.03 No change 0.0
United Kingdom National Cyber Security Centre 234 056 0.03 No change 0.0
United Kingdom Sky UK Limited 234 057 0.03 No change 0.0
United Kingdom Pronto GSM 234 058 0.03 No change 0.0
United Kingdom Limitless Mobile Ltd 234 059 0.03 No change 0.0
United Kingdom AMSUK Ltd. 234 070 0.03 No change 0.0
United Kingdom Home Office 234 071 0.03 No change 0.0
United Kingdom Hanhaa Mobile 234 072 0.03 No change 0.0
United Kingdom Bluewave Communications Ltd 234 073 0.03 No change 0.0
United Kingdom Pareteum Europe B.V. 234 074 0.03 No change 0.0
United Kingdom Mass Response Service GmbH 234 075 0.03 No change 0.0
United Kingdom BT 234 076 0.03 No change 0.0
United Kingdom Vodafone UK 234 077 0.03 No change 0.0
United Kingdom Airwave 234 078 0.03 No change 0.0
United Kingdom UKTL 234 079 0.03 No change 0.0
United Kingdom EE 234 086 0.03 No change 0.0
United Kingdom telet 234 088 0.03 No change 0.0
United Kingdom Hutchinson 3G 234 094 0.03 No change 0.0
United Kingdom Lycamobile (through O2) 234 099 0.03 No change 0.0
United Kingdom MNC-995 234 995 0.03 No change 0.0
United Kingdom Vectone Mobile 235 000 0.03 No change 0.0
United Kingdom EE 235 001 0.03 No change 0.0
United Kingdom EE 235 002 0.03 No change 0.0
United Kingdom Relish 235 003 0.03 No change 0.0
United Kingdom University of Strathclyde 235 004 0.03 No change 0.0
United Kingdom University of Strathclyde 235 006 0.03 No change 0.0
United Kingdom University of Strathclyde 235 007 0.03 No change 0.0
United Kingdom Spitfire Network Services Limited 235 008 0.03 No change 0.0
United Kingdom BT 235 077 0.03 No change 0.0
United Kingdom telet 235 088 0.03 No change 0.0
United Kingdom Vodafone UK 235 091 0.03 No change 0.0
United Kingdom Vodafone UK 235 092 0.03 No change 0.0
United Kingdom Hutchison 3G UK Ltd 235 094 0.03 No change 0.0
United Kingdom Network Rail Infrastructure Limited 235 095 0.03 No change 0.0
Denmark (Kingdom of Denmark) Denmark (Kingdom of Denmark) all operators 238 000 0.014 No change 0.0
Denmark (Kingdom of Denmark) TDC 238 001 0.014 No change 0.0
Denmark (Kingdom of Denmark) Telenor 238 002 0.014 No change 0.0