Voiso_TELEKOM_DE - Voiso_TELEKOM_DE_new_testkatrin3 - 2024-04-25 10:58:03 UTC (CSV)
CLI Prefix Origination Name Destination Name Price Info % Change
789 RUSSIA(ROC5) GERMANY 0.03725 No change 0.0
79 RUSSIA-MOB (OTHERS) GERMANY 0.03725 No change 0.0
852 HONGKONG GERMANY 0.03725 No change 0.0
86 CHINA GERMANY 0.03725 No change 0.0
965 KUWAIT GERMANY 0.03725 No change 0.0
1340 US VIRGIN ISLANDS GERMANY 0.09169 No change 0.0
1345 CAYMAN ISLANDS GERMANY 0.09169 No change 0.0
1684 AMERICAN SAMOA GERMANY 0.09169 No change 0.0
20 EGYPT GERMANY 0.09169 No change 0.0
212 MOROCCO GERMANY 0.09169 No change 0.0
213 ALGERIA GERMANY 0.09169 No change 0.0
297 ARUBA GERMANY 0.09169 No change 0.0
377 MONACO GERMANY 0.09169 No change 0.0
56 CHILE GERMANY 0.09169 No change 0.0
598 URUGUAY GERMANY 0.09169 No change 0.0
599 NETHERLANDS ANTILLES GERMANY 0.09169 No change 0.0
66 THAILAND GERMANY 0.09169 No change 0.0
673 BRUNEI GERMANY 0.09169 No change 0.0
84 VIETNAM GERMANY 0.09169 No change 0.0
855 CAMBODIA GERMANY 0.09169 No change 0.0
856 LAOS GERMANY 0.09169 No change 0.0
92 PAKISTAN GERMANY 0.09169 No change 0.0
961 LEBANON GERMANY 0.09169 No change 0.0
966 SAUDI ARABIA GERMANY 0.09169 No change 0.0
972 ISRAEL GERMANY 0.09169 No change 0.0
973 BAHRAIN GERMANY 0.09169 No change 0.0
975 BHUTAN GERMANY 0.09169 No change 0.0
998 UZBEKISTAN GERMANY 0.09169 No change 0.0
1721 ST. MAARTEN/NLD GERMANY 0.17193 No change 0.0
230 MAURITIUS GERMANY 0.17193 No change 0.0
234 NIGERIA GERMANY 0.17193 No change 0.0
237 CAMEROON GERMANY 0.17193 No change 0.0
238 CAPE VERDE GERMANY 0.17193 No change 0.0
244 ANGOLA GERMANY 0.17193 No change 0.0
264 NAMIBIA GERMANY 0.17193 No change 0.0
267 BOTSWANA GERMANY 0.17193 No change 0.0
268 ESWATINI GERMANY 0.17193 No change 0.0
27 SOUTH AFRICA GERMANY 0.17193 No change 0.0
355 ALBANIA GERMANY 0.17193 No change 0.0
374 ARMENIA GERMANY 0.17193 No change 0.0
381 SERBIA GERMANY 0.17193 No change 0.0
382 MONTENEGRO GERMANY 0.17193 No change 0.0
383 KOSOVO GERMANY 0.17193 No change 0.0
387 BOSNIA & HERZEGOVINA GERMANY 0.17193 No change 0.0
389 NORTH MACEDONIA GERMANY 0.17193 No change 0.0
502 GUATEMALA GERMANY 0.17193 No change 0.0
503 EL SALVADOR GERMANY 0.17193 No change 0.0
504 HONDURAS GERMANY 0.17193 No change 0.0
505 NICARAGUA GERMANY 0.17193 No change 0.0
508 ST. PIERRE & MIQUELON GERMANY 0.17193 No change 0.0
591 BOLIVIA GERMANY 0.17193 No change 0.0
593 ECUADOR GERMANY 0.17193 No change 0.0
63 PHILIPPINES GERMANY 0.17193 No change 0.0
853 MACAU GERMANY 0.17193 No change 0.0
94 SRI LANKA GERMANY 0.17193 No change 0.0
962 JORDAN GERMANY 0.17193 No change 0.0
964 IRAQ GERMANY 0.17193 No change 0.0
967 YEMEN GERMANY 0.17193 No change 0.0
968 OMAN GERMANY 0.17193 No change 0.0
970 PALESTINE GERMANY 0.17193 No change 0.0
971 UAE GERMANY 0.17193 No change 0.0
972022 PALESTINE GERMANY 0.17193 No change 0.0
972042 PALESTINE GERMANY 0.17193 No change 0.0
972082 PALESTINE GERMANY 0.17193 No change 0.0
972092 PALESTINE GERMANY 0.17193 No change 0.0
97222 PALESTINE GERMANY 0.17193 No change 0.0
97242 PALESTINE GERMANY 0.17193 No change 0.0
97282 PALESTINE GERMANY 0.17193 No change 0.0
97292 PALESTINE GERMANY 0.17193 No change 0.0
974 QATAR GERMANY 0.17193 No change 0.0
977 NEPAL GERMANY 0.17193 No change 0.0
98 IRAN GERMANY 0.17193 No change 0.0
992 TAJIKISTAN GERMANY 0.17193 No change 0.0
993 TURKMENISTAN GERMANY 0.17193 No change 0.0
995 GEORGIA GERMANY 0.17193 No change 0.0
996 KIRGYZSTAN GERMANY 0.17193 No change 0.0
1242 BAHAMAS GERMANY 0.40116 No change 0.0
1246 BARBADOS GERMANY 0.40116 No change 0.0
1264 ANGUILLA GERMANY 0.40116 No change 0.0
1268 ANTIGUA & BARBUDA GERMANY 0.40116 No change 0.0
1284 BRITISH VIRGIN ISLANDS GERMANY 0.40116 No change 0.0
1473 GRENADA GERMANY 0.40116 No change 0.0
1649 TURKS & CAICOS GERMANY 0.40116 No change 0.0
1658 JAMAICA GERMANY 0.40116 No change 0.0
1664 MONTSERRAT GERMANY 0.40116 No change 0.0
1758 ST. LUCIA GERMANY 0.40116 No change 0.0
1767 DOMINICA GERMANY 0.40116 No change 0.0
1784 ST. VINCENT GERMANY 0.40116 No change 0.0
1869 ST. KITTS GERMANY 0.40116 No change 0.0
1876 JAMAICA GERMANY 0.40116 No change 0.0
218 LIBYA GERMANY 0.40116 No change 0.0
220 GAMBIA GERMANY 0.40116 No change 0.0
221 SENEGAL GERMANY 0.40116 No change 0.0
223 MALI GERMANY 0.40116 No change 0.0
226 BURKINA FASO GERMANY 0.40116 No change 0.0
227 NIGER GERMANY 0.40116 No change 0.0
228 TOGO GERMANY 0.40116 No change 0.0
229 BENIN GERMANY 0.40116 No change 0.0
233 GHANA GERMANY 0.40116 No change 0.0
240 EQUATORIAL GUINEA GERMANY 0.40116 No change 0.0