VOISO_VoiceOn_Prem - VOISO_VoiceOn_Prem_20.10.2023_2 - 2023-10-30 08:33:45 UTC (CSV)
Prefix Name Amount Comment Info % Change
4478749 United Kingdom, O2, mobile 0.321 No change 0.0
447489 United Kingdom, O2, mobile 0.321 No change 0.0
447522 United Kingdom, O2, mobile 0.321 No change 0.0
4478932 United Kingdom, O2, mobile 0.321 No change 0.0
447912 United Kingdom, O2, mobile 0.321 No change 0.0
4478928 United Kingdom, O2, mobile 0.321 No change 0.0
447938 United Kingdom, O2, mobile 0.321 No change 0.0
4478926 United Kingdom, O2, mobile 0.321 No change 0.0
447713 United Kingdom, O2, mobile 0.321 No change 0.0
4478646 United Kingdom, O2, mobile 0.321 No change 0.0
447762 United Kingdom, O2, mobile 0.321 No change 0.0
447841 United Kingdom, O2, mobile 0.321 No change 0.0
447793 United Kingdom, O2, mobile 0.321 No change 0.0
447709 United Kingdom, O2, mobile 0.321 No change 0.0
447714 United Kingdom, O2, mobile 0.321 No change 0.0
447739 United Kingdom, O2, mobile 0.321 No change 0.0
4478645 United Kingdom, O2, mobile 0.321 No change 0.0
447718 United Kingdom, O2, mobile 0.321 No change 0.0
4477534 United Kingdom, O2, mobile 0.321 No change 0.0
4478647 United Kingdom, O2, mobile 0.321 No change 0.0
4478728 United Kingdom, O2, mobile 0.321 No change 0.0
4478648 United Kingdom, O2, mobile 0.321 No change 0.0
4478643 United Kingdom, O2, mobile 0.321 No change 0.0
4477539 United Kingdom, O2, mobile 0.321 No change 0.0
447845 United Kingdom, O2, mobile 0.321 No change 0.0
4477532 United Kingdom, O2, mobile 0.321 No change 0.0
447732 United Kingdom, O2, mobile 0.321 No change 0.0
447746 United Kingdom, O2, mobile 0.321 No change 0.0
4478743 United Kingdom, O2, mobile 0.321 No change 0.0
447710 United Kingdom, O2, mobile 0.321 No change 0.0
447819 United Kingdom, O2, mobile 0.321 No change 0.0
447711 United Kingdom, O2, mobile 0.321 No change 0.0
447885 United Kingdom, O2, mobile 0.321 No change 0.0
447928 United Kingdom, O2, mobile 0.321 No change 0.0
447720 United Kingdom, O2, mobile 0.321 No change 0.0
447725 United Kingdom, O2, mobile 0.321 No change 0.0
447734 United Kingdom, O2, mobile 0.321 No change 0.0
447843 United Kingdom, O2, mobile 0.321 No change 0.0
447835 United Kingdom, O2, mobile 0.321 No change 0.0
447759 United Kingdom, O2, mobile 0.321 No change 0.0
447764 United Kingdom, O2, mobile 0.321 No change 0.0
4478641 United Kingdom, O2, mobile 0.321 No change 0.0
447921 United Kingdom, O2, mobile 0.321 No change 0.0
447926 United Kingdom, O2, mobile 0.321 No change 0.0
447834 United Kingdom, O2, mobile 0.321 No change 0.0
447706 United Kingdom, O2, mobile 0.321 No change 0.0
447858 United Kingdom, O2, mobile 0.321 No change 0.0
447761 United Kingdom, O2, mobile 0.321 No change 0.0
447431 United Kingdom, O2, mobile 0.321 No change 0.0
4478924 United Kingdom, O2, mobile 0.321 No change 0.0
447395 United Kingdom, O2, mobile 0.321 No change 0.0
447705 United Kingdom, O2, mobile 0.321 No change 0.0
447704 United Kingdom, O2, mobile 0.321 No change 0.0
447763 United Kingdom, O2, mobile 0.321 No change 0.0
4477536 United Kingdom, O2, mobile 0.321 No change 0.0
447751 United Kingdom, O2, mobile 0.321 No change 0.0
447809 United Kingdom, O2, mobile 0.321 No change 0.0
4478721 United Kingdom, O2, mobile 0.321 No change 0.0
4478642 United Kingdom, O2, mobile 0.321 No change 0.0
447 United Kingdom, Others, mobile 0.3252 No change 0.0
4470 United Kingdom, Personal Numbers, proper 0.0176 No change 0.0
44 United Kingdom, proper 0.3413 No change 0.0
4473688 United Kingdom, Sky Mobile, mobile 0.35 No change 0.0
4473689 United Kingdom, Sky Mobile, mobile 0.35 No change 0.0
4474883 United Kingdom, Sky Mobile, mobile 0.35 No change 0.0
4473681 United Kingdom, Sky Mobile, mobile 0.35 No change 0.0
4473682 United Kingdom, Sky Mobile, mobile 0.35 No change 0.0
4474882 United Kingdom, Sky Mobile, mobile 0.35 No change 0.0
4473683 United Kingdom, Sky Mobile, mobile 0.35 No change 0.0
4473686 United Kingdom, Sky Mobile, mobile 0.35 No change 0.0
4473685 United Kingdom, Sky Mobile, mobile 0.35 No change 0.0
4473692 United Kingdom, Sky Mobile, mobile 0.35 No change 0.0
447359 United Kingdom, Sky Mobile, mobile 0.35 No change 0.0
4473684 United Kingdom, Sky Mobile, mobile 0.35 No change 0.0
447781 United Kingdom, Sure (Guernsey), mobile 0.196 No change 0.0
4476242 United Kingdom, Sure (Guernsey), mobile 0.196 No change 0.0
4478398 United Kingdom, Sure (Guernsey), mobile 0.196 No change 0.0
4477003 United Kingdom, Sure (Jersey), mobile 0.196 No change 0.0
4477008 United Kingdom, Sure (Jersey), mobile 0.196 No change 0.0
4477007 United Kingdom, Sure (Jersey), mobile 0.196 No change 0.0
447480 United Kingdom, Three (Hutchison), mobile 1.8512 No change 0.0
447455 United Kingdom, Three (Hutchison), mobile 1.8512 No change 0.0
447411 United Kingdom, Three (Hutchison), mobile 1.8512 No change 0.0
4474180 United Kingdom, Three (Hutchison), mobile 1.8512 No change 0.0
447412 United Kingdom, Three (Hutchison), mobile 1.8512 No change 0.0
447882 United Kingdom, Three (Hutchison), mobile 1.8512 No change 0.0
4475378 United Kingdom, Three (Hutchison), mobile 1.8512 No change 0.0
447735 United Kingdom, Three (Hutchison), mobile 1.8512 No change 0.0
447846 United Kingdom, Three (Hutchison), mobile 1.8512 No change 0.0
447723 United Kingdom, Three (Hutchison), mobile 1.8512 No change 0.0
447832 United Kingdom, Three (Hutchison), mobile 1.8512 No change 0.0
447782 United Kingdom, Three (Hutchison), mobile 1.8512 No change 0.0
447491 United Kingdom, Three (Hutchison), mobile 1.8512 No change 0.0
447490 United Kingdom, Three (Hutchison), mobile 1.8512 No change 0.0
4474887 United Kingdom, Three (Hutchison), mobile 1.8512 No change 0.0
4474528 United Kingdom, Three (Hutchison), mobile 1.8512 No change 0.0
447473 United Kingdom, Three (Hutchison), mobile 1.8512 No change 0.0
4474589 United Kingdom, Three (Hutchison), mobile 1.8512 No change 0.0
447428 United Kingdom, Three (Hutchison), mobile 1.8512 No change 0.0
447427 United Kingdom, Three (Hutchison), mobile 1.8512 No change 0.0