COLT_test - test3 - 2026-01-28 16:31:25 UTC (CSV)
CLI Prefix Origination Name Destination Name Price Info % Change
1284 Virgin Islands British Spain-Mobile-Others 0.44298 No change 0.0
970 Palestine Spain-Mobile-Others 0.44298 No change 0.0
680 Palau Spain-Mobile-Others 0.44298 No change 0.0
961 Lebanon Spain-Mobile-Others 0.44298 No change 0.0
98 Iran Spain-Mobile-Others 0.44298 No change 0.0
964 Iraq Spain-Mobile-Others 0.44298 No change 0.0
1658, 1876 Jamaica Spain-Mobile-Others 0.44298 New
962 Jordan Spain-Mobile-Others 0.44298 No change 0.0
77 Kazakhstan Spain-Mobile-Others 0.44298 No change 0.0
254 Kenya Spain-Mobile-Others 0.44298 No change 0.0
218 Libya Spain-Mobile-Others 0.44298 No change 0.0
968 Oman Spain-Mobile-Others 0.44298 No change 0.0
853 Macao Spain-Mobile-Others 0.44298 No change 0.0
377 Monaco Spain-Mobile-Others 0.44298 No change 0.0
1664 Montserrat Spain-Mobile-Others 0.44298 No change 0.0
258 Mozambique Spain-Mobile-Others 0.44298 No change 0.0
95 Myanmar Spain-Mobile-Others 0.44298 No change 0.0
599 Netherlands Antilles Spain-Mobile-Others 0.44298 No change 0.0
505 Nicaragua Spain-Mobile-Others 0.44298 No change 0.0
227 Niger Spain-Mobile-Others 0.44298 No change 0.0
260 Zambia Spain-Mobile-Others 0.44298 No change 0.0
263 Zimbabwe Spain-Mobile-Others 0.44298 No change 0.0
509 Haiti Spain-Mobile-Others 0.44298 No change 0.0
679 Fiji Spain-Mobile-Others 0.44298 No change 0.0
689 French Polynesia Spain-Mobile-Others 0.44298 No change 0.0
241 Gabon Spain-Mobile-Others 0.44298 No change 0.0
220 Gambia Spain-Mobile-Others 0.44298 No change 0.0
881 GMSS Spain-Mobile-Others 0.44298 No change 0.0
224 Guinea Spain-Mobile-Others 0.44298 No change 0.0
245 Guinea-Bissau Spain-Mobile-Others 0.44298 No change 0.0
870 Inmarsat Spain-Mobile-Others 0.44298 No change 0.0
389 Macedonia Spain-Mobile-Others 0.44298 No change 0.0
975 Bhutan Spain-Mobile-Others 0.09038 No change 0.0
1441 Bermuda Spain-Mobile-Others 0.09038 No change 0.0
86 China Spain-Mobile-Others 0.09038 No change 0.0
506 Costa Rica Spain-Mobile-Others 0.09038 No change 0.0
1809, 1829, 1849 Dominican Republic Spain-Mobile-Others 0.09038 New
350 Gibraltar Spain-Mobile-Others 0.09038 No change 0.0
299 Greenland Spain-Mobile-Others 0.09038 No change 0.0
65 Singapore Spain-Mobile-Others 0.09038 No change 0.0
595 Paraguay Spain-Mobile-Others 0.09038 No change 0.0
41 Switzerland Spain-Mobile-Others 0.09038 No change 0.0
886 Taiwan Spain-Mobile-Others 0.09038 No change 0.0
66 Thailand Spain-Mobile-Others 0.09038 No change 0.0
998 Uzbekistan Spain-Mobile-Others 0.09038 No change 0.0
58 Venezuela Spain-Mobile-Others 0.09038 No change 0.0
84 Vietnam Spain-Mobile-Others 0.09038 No change 0.0
92 Pakistan Spain-Mobile-Others 0.09038 No change 0.0
852 Hong Kong Spain-Mobile-Others 0.09038 No change 0.0
62 Indonesia Spain-Mobile-Others 0.09038 No change 0.0
972 Israel Spain-Mobile-Others 0.09038 No change 0.0
81 Japan Spain-Mobile-Others 0.09038 No change 0.0
965 Kuwait Spain-Mobile-Others 0.09038 No change 0.0
856 Laos PDR Spain-Mobile-Others 0.09038 No change 0.0
423 Liechtenstein Spain-Mobile-Others 0.09038 No change 0.0
264 Namibia Spain-Mobile-Others 0.09038 No change 0.0
64 New Zealand Spain-Mobile-Others 0.09038 No change 0.0
234 Nigeria Spain-Mobile-Others 0.09038 No change 0.0
20 Egypt Spain-Mobile-Others 0.09038 No change 0.0
598 Uruguay Spain-Mobile-Others 0.09038 No change 0.0
967 Yemen Spain-Mobile-Others 0.09038 No change 0.0
1670 Northern Mariana Spain-Mobile-Others 0.09038 No change 0.0
507 Panama Spain-Mobile-Others 0.09038 No change 0.0
966 Saudi Arabia Spain-Mobile-Others 0.09038 No change 0.0
1721 Sint Maarten Spain-Mobile-Others 0.09038 No change 0.0
376 Andorra Spain-Mobile-Others 0.09038 No change 0.0
1340 Virgin Islands United States Spain-Mobile-Others 0.00778 No change 0.0
880 Bangladesh Spain-Mobile-Others 0.00778 No change 0.0
61 Australia Spain-Mobile-Others 0.00778 No change 0.0
298 Faroe Islands Spain-Mobile-Others 0.00778 No change 0.0
1671 Guam Spain-Mobile-Others 0.00778 No change 0.0
82 South Korea Spain-Mobile-Others 0.00778 No change 0.0
44 United Kingdom Spain-Mobile-Others 0.00778 No change 0.0
91 India Spain-Mobile-Others 0.00778 No change 0.0
60 Malaysia Spain-Mobile-Others 0.00778 No change 0.0
976 Mongolia Spain-Mobile-Others 0.00778 No change 0.0
55 Brazil Spain-Mobile-Others 0.00778 No change 0.0
56 Chile Spain-Mobile-Others 0.00778 No change 0.0
52 Mexico Spain-Mobile-Others 0.00778 No change 0.0
354 Iceland Spain-Mobile-Others 0.00408 No change 0.0
380 Ukraine Spain-Mobile-Others 0.00408 No change 0.0
888 United Nations-OCHA Spain-Mobile-Others 0.00408 No change 0.0
373 Moldova Spain-Mobile-Others 0.00408 No change 0.0
57 Colombia Spain-Mobile-Others 0.00408 No change 0.0
51 Peru Spain-Mobile-Others 0.00408 No change 0.0
1787, 1939 Puerto Rico Spain-Mobile-Others 0.00408 New
262 Reunion Spain-Mobile-Others 0.00408 No change 0.0
43 Austria Spain-Mobile-Others 0.00408 No change 0.0
32 Belgium Spain-Mobile-Others 0.00408 No change 0.0
359 Bulgaria Spain-Mobile-Others 0.00408 No change 0.0
1204, 1226, 1236, 1249, 1250, 1263, 1289, 1306, 1343, 1354, 1365, 1367, 1368, 1382, 1403, 1416, 1418, 1428, 1431, 1437, 1438, 1450, 1474, 1506, 1514, 1519, 1548, 1579, 1581, 1584, 1587, 1600, 1604, 1613, 1639, 1647, 1672, 1683, 1705, 1709, 1742, 1753, 1778, 1780, 1782, 1807, 1819, 1825, 1873, 1879, 1902, 1905 Canada Spain-Mobile-Others 0.00408 New
385 Croatia Spain-Mobile-Others 0.00408 No change 0.0
357 Cyprus Spain-Mobile-Others 0.00408 No change 0.0
420 Czech Republic Spain-Mobile-Others 0.00408 No change 0.0
45 Denmark Spain-Mobile-Others 0.00408 No change 0.0
372 Estonia Spain-Mobile-Others 0.00408 No change 0.0
358 Finland Spain-Mobile-Others 0.00408 No change 0.0
33 France Spain-Mobile-Others 0.00408 No change 0.0
49 Germany Spain-Mobile-Others 0.00408 No change 0.0
30 Greece Spain-Mobile-Others 0.00408 No change 0.0