COLT_test - test3 - 2026-01-28 16:31:25 UTC (CSV)
CLI Prefix Origination Name Destination Name Price Info % Change
212 Morocco Liechtenstein-Mobile-Orange 0.05964 No change 0.0
1664 Montserrat Liechtenstein-Mobile-Orange 0.05964 No change 0.0
382 Montenegro Liechtenstein-Mobile-Orange 0.05964 No change 0.0
599 Netherlands Antilles Liechtenstein-Mobile-Orange 0.05964 No change 0.0
976 Mongolia Liechtenstein-Mobile-Orange 0.05964 No change 0.0
373 Moldova Liechtenstein-Mobile-Orange 0.05964 No change 0.0
691 Micronesia Liechtenstein-Mobile-Orange 0.05964 No change 0.0
52 Mexico Liechtenstein-Mobile-Orange 0.05964 No change 0.0
230 Mauritius Liechtenstein-Mobile-Orange 0.05964 No change 0.0
222 Mauritania Liechtenstein-Mobile-Orange 0.05964 No change 0.0
692 Marshall Islands Liechtenstein-Mobile-Orange 0.05964 No change 0.0
223 Mali Liechtenstein-Mobile-Orange 0.05964 No change 0.0
960 Maldives Liechtenstein-Mobile-Orange 0.05964 No change 0.0
377 Monaco Liechtenstein-Mobile-Orange 0.05964 No change 0.0
687 New Caledonia Liechtenstein-Mobile-Orange 0.05964 No change 0.0
64 New Zealand Liechtenstein-Mobile-Orange 0.05964 No change 0.0
505 Nicaragua Liechtenstein-Mobile-Orange 0.05964 No change 0.0
685 Samoa Western Liechtenstein-Mobile-Orange 0.05964 No change 0.0
1684 Samoa American Liechtenstein-Mobile-Orange 0.05964 No change 0.0
250 Rwanda Liechtenstein-Mobile-Orange 0.05964 No change 0.0
7 Russia Liechtenstein-Mobile-Orange 0.05964 No change 0.0
974 Qatar Liechtenstein-Mobile-Orange 0.05964 No change 0.0
1787, 1939 Puerto Rico Liechtenstein-Mobile-Orange 0.05964 New
63 Philippines Liechtenstein-Mobile-Orange 0.05964 No change 0.0
51 Peru Liechtenstein-Mobile-Orange 0.05964 No change 0.0
595 Paraguay Liechtenstein-Mobile-Orange 0.05964 No change 0.0
675 Papua New Guinea Liechtenstein-Mobile-Orange 0.05964 No change 0.0
507 Panama Liechtenstein-Mobile-Orange 0.05964 No change 0.0
970 Palestine Liechtenstein-Mobile-Orange 0.05964 No change 0.0
680 Palau Liechtenstein-Mobile-Orange 0.05964 No change 0.0
92 Pakistan Liechtenstein-Mobile-Orange 0.05964 No change 0.0
968 Oman Liechtenstein-Mobile-Orange 0.05964 No change 0.0
1670 Northern Mariana Liechtenstein-Mobile-Orange 0.05964 No change 0.0
683 Niue Islands Liechtenstein-Mobile-Orange 0.05964 No change 0.0
234 Nigeria Liechtenstein-Mobile-Orange 0.05964 No change 0.0
227 Niger Liechtenstein-Mobile-Orange 0.05964 No change 0.0
60 Malaysia Liechtenstein-Mobile-Orange 0.05964 No change 0.0
378 San Marino Liechtenstein-Mobile-Orange 0.05964 No change 0.0
265 Malawi Liechtenstein-Mobile-Orange 0.05964 No change 0.0
389 Macedonia Liechtenstein-Mobile-Orange 0.05964 No change 0.0
91 India Liechtenstein-Mobile-Orange 0.05964 No change 0.0
852 Hong Kong Liechtenstein-Mobile-Orange 0.05964 No change 0.0
504 Honduras Liechtenstein-Mobile-Orange 0.05964 No change 0.0
509 Haiti Liechtenstein-Mobile-Orange 0.05964 No change 0.0
592 Guyana Liechtenstein-Mobile-Orange 0.05964 No change 0.0
245 Guinea-Bissau Liechtenstein-Mobile-Orange 0.05964 No change 0.0
224 Guinea Liechtenstein-Mobile-Orange 0.05964 No change 0.0
502 Guatemala Liechtenstein-Mobile-Orange 0.05964 No change 0.0
62 Indonesia Liechtenstein-Mobile-Orange 0.05964 No change 0.0
1671 Guam Liechtenstein-Mobile-Orange 0.05964 No change 0.0
299 Greenland Liechtenstein-Mobile-Orange 0.05964 No change 0.0
881 GMSS Liechtenstein-Mobile-Orange 0.05964 No change 0.0
350 Gibraltar Liechtenstein-Mobile-Orange 0.05964 No change 0.0
233 Ghana Liechtenstein-Mobile-Orange 0.05964 No change 0.0
995 Georgia Liechtenstein-Mobile-Orange 0.05964 No change 0.0
220 Gambia Liechtenstein-Mobile-Orange 0.05964 No change 0.0
241 Gabon Liechtenstein-Mobile-Orange 0.05964 No change 0.0
689 French Polynesia Liechtenstein-Mobile-Orange 0.05964 No change 0.0
1473 Grenada Liechtenstein-Mobile-Orange 0.05964 No change 0.0
870 Inmarsat Liechtenstein-Mobile-Orange 0.05964 No change 0.0
800 Intl Freephone Service Liechtenstein-Mobile-Orange 0.05964 No change 0.0
882 Intl Networks Liechtenstein-Mobile-Orange 0.05964 No change 0.0
853 Macao Liechtenstein-Mobile-Orange 0.05964 No change 0.0
218 Libya Liechtenstein-Mobile-Orange 0.05964 No change 0.0
231 Liberia Liechtenstein-Mobile-Orange 0.05964 No change 0.0
266 Lesotho Liechtenstein-Mobile-Orange 0.05964 No change 0.0
961 Lebanon Liechtenstein-Mobile-Orange 0.05964 No change 0.0
856 Laos PDR Liechtenstein-Mobile-Orange 0.05964 No change 0.0
996 Kyrgyzstan Liechtenstein-Mobile-Orange 0.05964 No change 0.0
965 Kuwait Liechtenstein-Mobile-Orange 0.05964 No change 0.0
383 Kosovo Liechtenstein-Mobile-Orange 0.05964 No change 0.0
850 Korea Dem Peoples Rep Liechtenstein-Mobile-Orange 0.05964 No change 0.0
686 Kiribati Liechtenstein-Mobile-Orange 0.05964 No change 0.0
254 Kenya Liechtenstein-Mobile-Orange 0.05964 No change 0.0
77 Kazakhstan Liechtenstein-Mobile-Orange 0.05964 No change 0.0
962 Jordan Liechtenstein-Mobile-Orange 0.05964 No change 0.0
81 Japan Liechtenstein-Mobile-Orange 0.05964 No change 0.0
1658, 1876 Jamaica Liechtenstein-Mobile-Orange 0.05964 New
972 Israel Liechtenstein-Mobile-Orange 0.05964 No change 0.0
964 Iraq Liechtenstein-Mobile-Orange 0.05964 No change 0.0
98 Iran Liechtenstein-Mobile-Orange 0.05964 No change 0.0
261 Madagascar Liechtenstein-Mobile-Orange 0.05964 No change 0.0
679 Fiji Liechtenstein-Mobile-Orange 0.05964 No change 0.0
239 Sao Tome and Principe Liechtenstein-Mobile-Orange 0.05964 No change 0.0
221 Senegal Liechtenstein-Mobile-Orange 0.05964 No change 0.0
Non-/invalid CLI Liechtenstein-Mobile-Orange 0.05964 No change 0.0
263 Zimbabwe Liechtenstein-Mobile-Orange 0.05964 No change 0.0
260 Zambia Liechtenstein-Mobile-Orange 0.05964 No change 0.0
967 Yemen Liechtenstein-Mobile-Orange 0.05964 No change 0.0
681 Wallis and Futuna Liechtenstein-Mobile-Orange 0.05964 No change 0.0
1340 Virgin Islands United States Liechtenstein-Mobile-Orange 0.05964 No change 0.0
1284 Virgin Islands British Liechtenstein-Mobile-Orange 0.05964 No change 0.0
84 Vietnam Liechtenstein-Mobile-Orange 0.05964 No change 0.0
966 Saudi Arabia Liechtenstein-Mobile-Orange 0.05964 No change 0.0
58 Venezuela Liechtenstein-Mobile-Orange 0.05964 No change 0.0
998 Uzbekistan Liechtenstein-Mobile-Orange 0.05964 No change 0.0
597 Suriname Liechtenstein-Mobile-Orange 0.05964 No change 0.0
249 Sudan Liechtenstein-Mobile-Orange 0.05964 No change 0.0
1784 St Vincent Grenadines Liechtenstein-Mobile-Orange 0.05964 No change 0.0
508 St Pierre and Miquelon Liechtenstein-Mobile-Orange 0.05964 No change 0.0