COLT_test - test2 - 2026-01-28 16:24:59 UTC (CSV)
CLI Prefix Origination Name Destination Name Price Info % Change
1819 Canada Lithuania-Mobile-Others 0.31507 Decrease -2.4
1807 Canada Lithuania-Mobile-Others 0.31507 Decrease -2.4
1782 Canada Lithuania-Mobile-Others 0.31507 Decrease -2.4
1780 Canada Lithuania-Mobile-Others 0.31507 Decrease -2.4
1778 Canada Lithuania-Mobile-Others 0.31507 Decrease -2.4
1753 Canada Lithuania-Mobile-Others 0.31507 Decrease -2.4
1742 Canada Lithuania-Mobile-Others 0.31507 Decrease -2.4
1709 Canada Lithuania-Mobile-Others 0.31507 Decrease -2.4
1705 Canada Lithuania-Mobile-Others 0.31507 Decrease -2.4
1683 Canada Lithuania-Mobile-Others 0.31507 Decrease -2.4
1672 Canada Lithuania-Mobile-Others 0.31507 Decrease -2.4
1647 Canada Lithuania-Mobile-Others 0.31507 Decrease -2.4
1639 Canada Lithuania-Mobile-Others 0.31507 Decrease -2.4
1613 Canada Lithuania-Mobile-Others 0.31507 Decrease -2.4
1604 Canada Lithuania-Mobile-Others 0.31507 Decrease -2.4
1600 Canada Lithuania-Mobile-Others 0.31507 Decrease -2.4
1587 Canada Lithuania-Mobile-Others 0.31507 Decrease -2.4
1584 Canada Lithuania-Mobile-Others 0.31507 Decrease -2.4
1581 Canada Lithuania-Mobile-Others 0.31507 Decrease -2.4
1579 Canada Lithuania-Mobile-Others 0.31507 Decrease -2.4
1548 Canada Lithuania-Mobile-Others 0.31507 Decrease -2.4
1519 Canada Lithuania-Mobile-Others 0.31507 Decrease -2.4
1514 Canada Lithuania-Mobile-Others 0.31507 Decrease -2.4
1506 Canada Lithuania-Mobile-Others 0.31507 Decrease -2.4
1474 Canada Lithuania-Mobile-Others 0.31507 Decrease -2.4
1450 Canada Lithuania-Mobile-Others 0.31507 Decrease -2.4
1438 Canada Lithuania-Mobile-Others 0.31507 Decrease -2.4
1437 Canada Lithuania-Mobile-Others 0.31507 Decrease -2.4
1431 Canada Lithuania-Mobile-Others 0.31507 Decrease -2.4
1428 Canada Lithuania-Mobile-Others 0.31507 Decrease -2.4
1418 Canada Lithuania-Mobile-Others 0.31507 Decrease -2.4
1416 Canada Lithuania-Mobile-Others 0.31507 Decrease -2.4
1403 Canada Lithuania-Mobile-Others 0.31507 Decrease -2.4
1382 Canada Lithuania-Mobile-Others 0.31507 Decrease -2.4
1368 Canada Lithuania-Mobile-Others 0.31507 Decrease -2.4
1367 Canada Lithuania-Mobile-Others 0.31507 Decrease -2.4
1365 Canada Lithuania-Mobile-Others 0.31507 Decrease -2.4
1354 Canada Lithuania-Mobile-Others 0.31507 Decrease -2.4
1343 Canada Lithuania-Mobile-Others 0.31507 Decrease -2.4
1306 Canada Lithuania-Mobile-Others 0.31507 Decrease -2.4
1289 Canada Lithuania-Mobile-Others 0.31507 Decrease -2.4
1263 Canada Lithuania-Mobile-Others 0.31507 Decrease -2.4
1250 Canada Lithuania-Mobile-Others 0.31507 Decrease -2.4
1249 Canada Lithuania-Mobile-Others 0.31507 Decrease -2.4
1236 Canada Lithuania-Mobile-Others 0.31507 Decrease -2.4
1226 Canada Lithuania-Mobile-Others 0.31507 Decrease -2.4
1204 Canada Lithuania-Mobile-Others 0.31507 Decrease -2.4
238 Cape Verde Lithuania-Mobile-Others 0.31507 Decrease -2.4
1345 Cayman Islands Lithuania-Mobile-Others 0.31507 Decrease -2.4
679 Fiji Lithuania-Mobile-Others 0.31507 Decrease -2.4
241 Gabon Lithuania-Mobile-Others 0.31507 Decrease -2.4
220 Gambia Lithuania-Mobile-Others 0.31507 Decrease -2.4
962 Jordan Lithuania-Mobile-Others 0.31507 Decrease -2.4
77 Kazakhstan Lithuania-Mobile-Others 0.31507 Decrease -2.4
254 Kenya Lithuania-Mobile-Others 0.31507 Decrease -2.4
686 Kiribati Lithuania-Mobile-Others 0.31507 Decrease -2.4
850 Korea Dem Peoples Rep Lithuania-Mobile-Others 0.31507 Decrease -2.4
383 Kosovo Lithuania-Mobile-Others 0.31507 Decrease -2.4
965 Kuwait Lithuania-Mobile-Others 0.31507 Decrease -2.4
996 Kyrgyzstan Lithuania-Mobile-Others 0.31507 Decrease -2.4
856 Laos PDR Lithuania-Mobile-Others 0.31507 Decrease -2.4
961 Lebanon Lithuania-Mobile-Others 0.31507 Decrease -2.4
266 Lesotho Lithuania-Mobile-Others 0.31507 Decrease -2.4
231 Liberia Lithuania-Mobile-Others 0.31507 Decrease -2.4
218 Libya Lithuania-Mobile-Others 0.31507 Decrease -2.4
853 Macao Lithuania-Mobile-Others 0.31507 Decrease -2.4
389 Macedonia Lithuania-Mobile-Others 0.31507 Decrease -2.4
261 Madagascar Lithuania-Mobile-Others 0.31507 Decrease -2.4
265 Malawi Lithuania-Mobile-Others 0.31507 Decrease -2.4
60 Malaysia Lithuania-Mobile-Others 0.31507 Decrease -2.4
960 Maldives Lithuania-Mobile-Others 0.31507 Decrease -2.4
223 Mali Lithuania-Mobile-Others 0.31507 Decrease -2.4
81 Japan Lithuania-Mobile-Others 0.31507 Decrease -2.4
1876 Jamaica Lithuania-Mobile-Others 0.31507 Decrease -2.4
1658 Jamaica Lithuania-Mobile-Others 0.31507 Decrease -2.4
972 Israel Lithuania-Mobile-Others 0.31507 Decrease -2.4
245 Guinea-Bissau Lithuania-Mobile-Others 0.31507 Decrease -2.4
995 Georgia Lithuania-Mobile-Others 0.31507 Decrease -2.4
233 Ghana Lithuania-Mobile-Others 0.31507 Decrease -2.4
881 GMSS Lithuania-Mobile-Others 0.31507 Decrease -2.4
299 Greenland Lithuania-Mobile-Others 0.31507 Decrease -2.4
1473 Grenada Lithuania-Mobile-Others 0.31507 Decrease -2.4
1671 Guam Lithuania-Mobile-Others 0.31507 Decrease -2.4
502 Guatemala Lithuania-Mobile-Others 0.31507 Decrease -2.4
224 Guinea Lithuania-Mobile-Others 0.31507 Decrease -2.4
592 Guyana Lithuania-Mobile-Others 0.31507 Decrease -2.4
964 Iraq Lithuania-Mobile-Others 0.31507 Decrease -2.4
509 Haiti Lithuania-Mobile-Others 0.31507 Decrease -2.4
504 Honduras Lithuania-Mobile-Others 0.31507 Decrease -2.4
852 Hong Kong Lithuania-Mobile-Others 0.31507 Decrease -2.4
91 India Lithuania-Mobile-Others 0.31507 Decrease -2.4
62 Indonesia Lithuania-Mobile-Others 0.31507 Decrease -2.4
65 Singapore Lithuania-Mobile-Others 0.31507 Decrease -2.4
1721 Sint Maarten Lithuania-Mobile-Others 0.31507 Decrease -2.4
970 Palestine Lithuania-Mobile-Others 0.31507 Decrease -2.4
680 Palau Lithuania-Mobile-Others 0.31507 Decrease -2.4
92 Pakistan Lithuania-Mobile-Others 0.31507 Decrease -2.4
264 Namibia Lithuania-Mobile-Others 0.31507 Decrease -2.4
691 Micronesia Lithuania-Mobile-Others 0.31507 Decrease -2.4
377 Monaco Lithuania-Mobile-Others 0.31507 Decrease -2.4