COLT_test - LAST UPDATE - 2025-12-08 12:25:10 UTC (CSV)
CLI Prefix Origination Name Destination Name Price Info % Change
681 Wallis and Futuna France-Mobile-SFR 0.05823 No change 0.0
878 Universal Personal Telecom France-Mobile-SFR 0.05823 No change 0.0
888 United Nations-OCHA France-Mobile-SFR 0.05823 No change 0.0
380 Ukraine France-Mobile-SFR 0.05823 No change 0.0
688 Tuvalu France-Mobile-SFR 0.05823 No change 0.0
1649 Turks and Caicos France-Mobile-SFR 0.05823 No change 0.0
993 Turkmenistan France-Mobile-SFR 0.05823 No change 0.0
211 South Sudan France-Mobile-SFR 0.05823 No change 0.0
82 South Korea France-Mobile-SFR 0.05823 No change 0.0
27 South Africa France-Mobile-SFR 0.05823 No change 0.0
290 St Helena France-Mobile-SFR 0.05823 No change 0.0
677 Solomon Islands France-Mobile-SFR 0.05823 No change 0.0
1721 Sint Maarten France-Mobile-SFR 0.05823 No change 0.0
65 Singapore France-Mobile-SFR 0.05823 No change 0.0
1869 St Kitts and Nevis France-Mobile-SFR 0.05823 No change 0.0
1758 St Lucia France-Mobile-SFR 0.05823 No change 0.0
1784 St Vincent Grenadines France-Mobile-SFR 0.05823 No change 0.0
1868 Trinidad and Tobago France-Mobile-SFR 0.05823 No change 0.0
690 Tokelau France-Mobile-SFR 0.05823 No change 0.0
66 Thailand France-Mobile-SFR 0.05823 No change 0.0
886 Taiwan France-Mobile-SFR 0.05823 No change 0.0
963 Syria France-Mobile-SFR 0.05823 No change 0.0
268 Swaziland France-Mobile-SFR 0.05823 No change 0.0
233 Ghana France-Mobile-SFR 0.16813 No change 0.0
995 Georgia France-Mobile-SFR 0.16813 No change 0.0
220 Gambia France-Mobile-SFR 0.16813 No change 0.0
241 Gabon France-Mobile-SFR 0.16813 No change 0.0
689 French Polynesia France-Mobile-SFR 0.16813 No change 0.0
502 Guatemala France-Mobile-SFR 0.16813 No change 0.0
224 Guinea France-Mobile-SFR 0.16813 No change 0.0
245 Guinea-Bissau France-Mobile-SFR 0.16813 No change 0.0
98 Iran France-Mobile-SFR 0.16813 No change 0.0
504 Honduras France-Mobile-SFR 0.16813 No change 0.0
592 Guyana France-Mobile-SFR 0.16813 No change 0.0
251 Ethiopia France-Mobile-SFR 0.16813 No change 0.0
269 Comoros France-Mobile-SFR 0.16813 No change 0.0
2697 Comoros France-Mobile-SFR 0.16813 No change 0.0
235 Chad France-Mobile-SFR 0.16813 No change 0.0
236 Central Africa France-Mobile-SFR 0.16813 No change 0.0
243 Congo Dem Rep France-Mobile-SFR 0.16813 No change 0.0
237 Cameroon France-Mobile-SFR 0.16813 No change 0.0
257 Burundi France-Mobile-SFR 0.16813 No change 0.0
226 Burkina Faso France-Mobile-SFR 0.16813 No change 0.0
238 Cape Verde France-Mobile-SFR 0.16813 No change 0.0
242 Congo Republic France-Mobile-SFR 0.16813 No change 0.0
240 Equat Guinea France-Mobile-SFR 0.16813 No change 0.0
503 El Salvador France-Mobile-SFR 0.16813 No change 0.0
593 Ecuador France-Mobile-SFR 0.16813 No change 0.0
670 East Timor France-Mobile-SFR 0.16813 No change 0.0
1809 Dominican Republic France-Mobile-SFR 0.16813 No change 0.0
1829 Dominican Republic France-Mobile-SFR 0.16813 No change 0.0
1849 Dominican Republic France-Mobile-SFR 0.16813 No change 0.0
253 Djibouti France-Mobile-SFR 0.16813 No change 0.0
225 Cote dIvoire France-Mobile-SFR 0.16813 No change 0.0
599 Netherlands Antilles France-Mobile-SFR 0.16813 No change 0.0
977 Nepal France-Mobile-SFR 0.16813 No change 0.0
970 Palestine France-Mobile-SFR 0.16813 No change 0.0
685 Samoa Western France-Mobile-SFR 0.16813 No change 0.0
250 Rwanda France-Mobile-SFR 0.16813 No change 0.0
974 Qatar France-Mobile-SFR 0.16813 No change 0.0
675 Papua New Guinea France-Mobile-SFR 0.16813 No change 0.0
212 Morocco France-Mobile-SFR 0.16813 No change 0.0
382 Montenegro France-Mobile-SFR 0.16813 No change 0.0
218 Libya France-Mobile-SFR 0.16813 No change 0.0
231 Liberia France-Mobile-SFR 0.16813 No change 0.0
266 Lesotho France-Mobile-SFR 0.16813 No change 0.0
961 Lebanon France-Mobile-SFR 0.16813 No change 0.0
962 Jordan France-Mobile-SFR 0.16813 No change 0.0
377 Monaco France-Mobile-SFR 0.16813 No change 0.0
222 Mauritania France-Mobile-SFR 0.16813 No change 0.0
223 Mali France-Mobile-SFR 0.16813 No change 0.0
960 Maldives France-Mobile-SFR 0.16813 No change 0.0
265 Malawi France-Mobile-SFR 0.16813 No change 0.0
261 Madagascar France-Mobile-SFR 0.16813 No change 0.0
389 Macedonia France-Mobile-SFR 0.16813 No change 0.0
267 Botswana France-Mobile-SFR 0.16813 No change 0.0
387 Bosnia France-Mobile-SFR 0.16813 No change 0.0
54 Argentina France-Mobile-SFR 0.16813 No change 0.0
244 Angola France-Mobile-SFR 0.16813 No change 0.0
376 Andorra France-Mobile-SFR 0.16813 No change 0.0
213 Algeria France-Mobile-SFR 0.16813 No change 0.0
374 Armenia France-Mobile-SFR 0.16813 No change 0.0
355 Albania France-Mobile-SFR 0.16813 No change 0.0
93 Afghanistan France-Mobile-SFR 0.16813 No change 0.0
297 Aruba France-Mobile-SFR 0.16813 No change 0.0
591 Bolivia France-Mobile-SFR 0.16813 No change 0.0
229 Benin France-Mobile-SFR 0.16813 No change 0.0
501 Belize France-Mobile-SFR 0.16813 No change 0.0
375 Belarus France-Mobile-SFR 0.16813 No change 0.0
994 Azerbaijan France-Mobile-SFR 0.16813 No change 0.0
239 Sao Tome and Principe France-Mobile-SFR 0.16813 No change 0.0
221 Senegal France-Mobile-SFR 0.16813 No change 0.0
971 UAE France-Mobile-SFR 0.16813 No change 0.0
256 Uganda France-Mobile-SFR 0.16813 No change 0.0
598 Uruguay France-Mobile-SFR 0.16813 No change 0.0
967 Yemen France-Mobile-SFR 0.16813 No change 0.0
263 Zimbabwe France-Mobile-SFR 0.16813 No change 0.0
260 Zambia France-Mobile-SFR 0.16813 No change 0.0
Non-/invalid CLI France-Mobile-SFR 0.16813 No change 0.0
90 Turkey France-Mobile-SFR 0.16813 No change 0.0