COLT_test - GAMMA_LYCA - 2025-12-08 10:39:10 UTC (CSV)
CLI Prefix Origination Name Destination Name Price Info % Change
1419 USA Slovakia-Mobile-Orange 0.12514 No change 0.0
1423 USA Slovakia-Mobile-Orange 0.12514 No change 0.0
1424 USA Slovakia-Mobile-Orange 0.12514 No change 0.0
1425 USA Slovakia-Mobile-Orange 0.12514 No change 0.0
1430 USA Slovakia-Mobile-Orange 0.12514 No change 0.0
1432 USA Slovakia-Mobile-Orange 0.12514 No change 0.0
1434 USA Slovakia-Mobile-Orange 0.12514 No change 0.0
1435 USA Slovakia-Mobile-Orange 0.12514 No change 0.0
1436 USA Slovakia-Mobile-Orange 0.12514 No change 0.0
1440 USA Slovakia-Mobile-Orange 0.12514 No change 0.0
1442 USA Slovakia-Mobile-Orange 0.12514 No change 0.0
1443 USA Slovakia-Mobile-Orange 0.12514 No change 0.0
1445 USA Slovakia-Mobile-Orange 0.12514 No change 0.0
1447 USA Slovakia-Mobile-Orange 0.12514 No change 0.0
1448 USA Slovakia-Mobile-Orange 0.12514 No change 0.0
1457 USA Slovakia-Mobile-Orange 0.12514 No change 0.0
1458 USA Slovakia-Mobile-Orange 0.12514 No change 0.0
1463 USA Slovakia-Mobile-Orange 0.12514 No change 0.0
1464 USA Slovakia-Mobile-Orange 0.12514 No change 0.0
1469 USA Slovakia-Mobile-Orange 0.12514 No change 0.0
1470 USA Slovakia-Mobile-Orange 0.12514 No change 0.0
1472 USA Slovakia-Mobile-Orange 0.12514 No change 0.0
1475 USA Slovakia-Mobile-Orange 0.12514 No change 0.0
1478 USA Slovakia-Mobile-Orange 0.12514 No change 0.0
1479 USA Slovakia-Mobile-Orange 0.12514 No change 0.0
1480 USA Slovakia-Mobile-Orange 0.12514 No change 0.0
1484 USA Slovakia-Mobile-Orange 0.12514 No change 0.0
1500 USA Slovakia-Mobile-Orange 0.12514 No change 0.0
1501 USA Slovakia-Mobile-Orange 0.12514 No change 0.0
1502 USA Slovakia-Mobile-Orange 0.12514 No change 0.0
1503 USA Slovakia-Mobile-Orange 0.12514 No change 0.0
1504 USA Slovakia-Mobile-Orange 0.12514 No change 0.0
373 Moldova Slovakia-Mobile-Orange 0.01234 No change 0.0
385 Croatia Slovakia-Mobile-Orange 0.01234 No change 0.0
420 Czech Republic Slovakia-Mobile-Orange 0.01234 No change 0.0
45 Denmark Slovakia-Mobile-Orange 0.01234 No change 0.0
372 Estonia Slovakia-Mobile-Orange 0.01234 No change 0.0
358 Finland Slovakia-Mobile-Orange 0.01234 No change 0.0
33 France Slovakia-Mobile-Orange 0.01234 No change 0.0
49 Germany Slovakia-Mobile-Orange 0.01234 No change 0.0
30 Greece Slovakia-Mobile-Orange 0.01234 No change 0.0
36 Hungary Slovakia-Mobile-Orange 0.01234 No change 0.0
354 Iceland Slovakia-Mobile-Orange 0.01234 No change 0.0
353 Ireland Slovakia-Mobile-Orange 0.01234 No change 0.0
39 Italy Slovakia-Mobile-Orange 0.01234 No change 0.0
371 Latvia Slovakia-Mobile-Orange 0.01234 No change 0.0
423 Liechtenstein Slovakia-Mobile-Orange 0.01234 No change 0.0
370 Lithuania Slovakia-Mobile-Orange 0.01234 No change 0.0
352 Luxembourg Slovakia-Mobile-Orange 0.01234 No change 0.0
357 Cyprus Slovakia-Mobile-Orange 0.01234 No change 0.0
359 Bulgaria Slovakia-Mobile-Orange 0.01234 No change 0.0
32 Belgium Slovakia-Mobile-Orange 0.01234 No change 0.0
43 Austria Slovakia-Mobile-Orange 0.01234 No change 0.0
356 Malta Slovakia-Mobile-Orange 0.01234 No change 0.0
31 Netherlands Slovakia-Mobile-Orange 0.01234 No change 0.0
47 Norway Slovakia-Mobile-Orange 0.01234 No change 0.0
48 Poland Slovakia-Mobile-Orange 0.01234 No change 0.0
44 United Kingdom Slovakia-Mobile-Orange 0.01234 No change 0.0
351 Portugal Slovakia-Mobile-Orange 0.01234 No change 0.0
40 Romania Slovakia-Mobile-Orange 0.01234 No change 0.0
421 Slovakia Slovakia-Mobile-Orange 0.01234 No change 0.0
386 Slovenia Slovakia-Mobile-Orange 0.01234 No change 0.0
34 Spain Slovakia-Mobile-Orange 0.01234 No change 0.0
46 Sweden Slovakia-Mobile-Orange 0.01234 No change 0.0
Non-/invalid CLI Slovakia-Mobile-Orange 0.12514 No change 0.0
242 Congo Republic Slovakia-Mobile-Orange 0.12514 No change 0.0
240 Equat Guinea Slovakia-Mobile-Orange 0.12514 No change 0.0
82 South Korea Slovakia-Mobile-Orange 0.12514 No change 0.0
1664 Montserrat Slovakia-Mobile-Orange 0.12514 No change 0.0
258 Mozambique Slovakia-Mobile-Orange 0.12514 No change 0.0
95 Myanmar Slovakia-Mobile-Orange 0.12514 No change 0.0
264 Namibia Slovakia-Mobile-Orange 0.12514 No change 0.0
674 Nauru Slovakia-Mobile-Orange 0.12514 No change 0.0
977 Nepal Slovakia-Mobile-Orange 0.12514 No change 0.0
599 Netherlands Antilles Slovakia-Mobile-Orange 0.12514 No change 0.0
687 New Caledonia Slovakia-Mobile-Orange 0.12514 No change 0.0
64 New Zealand Slovakia-Mobile-Orange 0.12514 No change 0.0
377 Monaco Slovakia-Mobile-Orange 0.12514 No change 0.0
680 Palau Slovakia-Mobile-Orange 0.12514 No change 0.0
970 Palestine Slovakia-Mobile-Orange 0.12514 No change 0.0
507 Panama Slovakia-Mobile-Orange 0.12514 No change 0.0
675 Papua New Guinea Slovakia-Mobile-Orange 0.12514 No change 0.0
1721 Sint Maarten Slovakia-Mobile-Orange 0.12514 No change 0.0
677 Solomon Islands Slovakia-Mobile-Orange 0.12514 No change 0.0
252 Somalia Slovakia-Mobile-Orange 0.12514 No change 0.0
27 South Africa Slovakia-Mobile-Orange 0.12514 No change 0.0
211 South Sudan Slovakia-Mobile-Orange 0.12514 No change 0.0
94 Sri Lanka Slovakia-Mobile-Orange 0.12514 No change 0.0
290 St Helena Slovakia-Mobile-Orange 0.12514 No change 0.0
1869 St Kitts and Nevis Slovakia-Mobile-Orange 0.12514 No change 0.0
1758 St Lucia Slovakia-Mobile-Orange 0.12514 No change 0.0
508 St Pierre and Miquelon Slovakia-Mobile-Orange 0.12514 No change 0.0
1784 St Vincent Grenadines Slovakia-Mobile-Orange 0.12514 No change 0.0
249 Sudan Slovakia-Mobile-Orange 0.12514 No change 0.0
597 Suriname Slovakia-Mobile-Orange 0.12514 No change 0.0
268 Swaziland Slovakia-Mobile-Orange 0.12514 No change 0.0
65 Singapore Slovakia-Mobile-Orange 0.12514 No change 0.0
232 Sierra Leone Slovakia-Mobile-Orange 0.12514 No change 0.0
248 Seychelles Slovakia-Mobile-Orange 0.12514 No change 0.0
7 Russia Slovakia-Mobile-Orange 0.12514 No change 0.0