COLT_test - GAMMA_LYCA - 2025-12-08 10:39:10 UTC (CSV)
CLI Prefix Origination Name Destination Name Price Info % Change
682 Cook Islands Germany 1.90039 No change 0.0
679 Fiji Germany 1.90039 No change 0.0
216 Tunisia Germany 1.90039 No change 0.0
686 Kiribati Germany 1.90039 No change 0.0
225 Cote dIvoire Germany 1.90039 No change 0.0
688 Tuvalu Germany 1.90039 No change 0.0
251 Ethiopia Germany 1.90039 No change 0.0
291 Eritrea Germany 1.90039 No change 0.0
256 Uganda Germany 1.90039 No change 0.0
235 Chad Germany 1.90039 No change 0.0
267 Botswana Germany 1.90039 No change 0.0
1954 USA Germany 0.01269 No change 0.0
689 French Polynesia Germany 1.90039 No change 0.0
1869 St Kitts and Nevis Germany 1.90039 No change 0.0
269 Comoros Germany 1.90039 No change 0.0
240 Equat Guinea Germany 1.90039 No change 0.0
211 South Sudan Germany 1.90039 No change 0.0
960 Maldives Germany 1.90039 No change 0.0
1714 USA Germany 0.01269 No change 0.0
676 Tonga Germany 1.90039 No change 0.0
1727 USA Germany 0.01269 No change 0.0
1473 Grenada Germany 1.90039 No change 0.0
229 Benin Germany 1.90039 No change 0.0
1246 Barbados Germany 1.90039 No change 0.0
236 Central Africa Germany 1.90039 No change 0.0
1649 Turks and Caicos Germany 1.90039 No change 0.0
226 Burkina Faso Germany 1.90039 No change 0.0
257 Burundi Germany 1.90039 No change 0.0
290 St Helena Germany 1.90039 No change 0.0
670 East Timor Germany 1.90039 No change 0.0
592 Guyana Germany 1.90039 No change 0.0
1949 USA Germany 0.01269 No change 0.0
218 Libya Germany 1.90039 No change 0.0
1731 USA Germany 0.01269 No change 0.0
1975 USA Germany 0.01269 No change 0.0
994 Azerbaijan Germany 1.90039 No change 0.0
1717 USA Germany 0.01269 No change 0.0
690 Tokelau Germany 1.90039 No change 0.0
1959 USA Germany 0.01269 No change 0.0
687 New Caledonia Germany 1.90039 No change 0.0
Non-/invalid CLI Germany 1.90039 No change 0.0
1242 Bahamas Germany 1.90039 No change 0.0
231 Liberia Germany 1.90039 No change 0.0
227 Niger Germany 1.90039 No change 0.0
248 Seychelles Germany 1.90039 No change 0.0
232 Sierra Leone Germany 1.90039 No change 0.0
1730 USA Germany 0.01269 No change 0.0
500 Falkland Islands Germany 1.90039 No change 0.0
683 Niue Islands Germany 1.90039 No change 0.0
239 Sao Tome and Principe Germany 1.90039 No change 0.0
675 Papua New Guinea Germany 1.90039 No change 0.0
685 Samoa Western Germany 1.90039 No change 0.0
254 Kenya Germany 1.90039 No change 0.0
374 Armenia Germany 1.90039 No change 0.0
261 Madagascar Germany 1.90039 No change 0.0
691 Micronesia Germany 1.90039 No change 0.0
1973 USA Germany 0.01269 No change 0.0
93 Afghanistan Germany 1.90039 No change 0.0
1725 USA Germany 0.01269 No change 0.0
1970 USA Germany 0.01269 No change 0.0
1264 Anguilla Germany 1.90039 No change 0.0
680 Palau Germany 1.90039 No change 0.0
220 Gambia Germany 1.90039 No change 0.0
228 Togo Germany 1.90039 No change 0.0
1706 USA Germany 0.01269 No change 0.0
1972 USA Germany 0.01269 No change 0.0
1702 USA Germany 0.01269 No change 0.0
1971 USA Germany 0.01269 No change 0.0
1989 USA Germany 0.01269 No change 0.0
1703 USA Germany 0.01269 No change 0.0
1980 USA Germany 0.01269 No change 0.0
1716 USA Germany 0.01269 No change 0.0
1707 USA Germany 0.01269 No change 0.0
1704 USA Germany 0.01269 No change 0.0
1726 USA Germany 0.01269 No change 0.0
853 Macao Germany 1.90039 No change 0.0
1979 USA Germany 0.01269 No change 0.0
1978 USA Germany 0.01269 No change 0.0
1986 USA Germany 0.01269 No change 0.0
1983 USA Germany 0.01269 No change 0.0
1719 USA Germany 0.01269 No change 0.0
1985 USA Germany 0.01269 No change 0.0
1984 USA Germany 0.01269 No change 0.0
223 Mali Germany 1.90039 No change 0.0
996 Kyrgyzstan Germany 1.90039 No change 0.0
1956 USA Germany 0.01269 No change 0.0
597 Suriname Germany 1.90039 No change 0.0
98 Iran Germany 1.90039 No change 0.0
1700 USA Germany 0.01269 No change 0.0
1718 USA Germany 0.01269 No change 0.0
263 Zimbabwe Germany 1.90039 No change 0.0
222 Mauritania Germany 1.90039 No change 0.0
1715 USA Germany 0.01269 No change 0.0
249 Sudan Germany 1.90039 No change 0.0
1708 USA Germany 0.01269 No change 0.0
1701 USA Germany 0.01269 No change 0.0
241 Gabon Germany 1.90039 No change 0.0
95 Myanmar Germany 1.90039 No change 0.0
1758 St Lucia Germany 1.90039 No change 0.0
1951 USA Germany 0.01269 No change 0.0