COLT_test - AFTER_FIX - 2025-12-08 09:31:08 UTC (CSV)
CLI Prefix Origination Name Destination Name Price Info % Change
94 Sri Lanka Spain-Mobile-Others 0.58292 No change 0.0
27 South Africa Spain-Mobile-Others 0.58292 No change 0.0
504 Honduras Spain-Mobile-Others 0.58292 No change 0.0
250 Rwanda Spain-Mobile-Others 0.58292 No change 0.0
7 Russia Spain-Mobile-Others 0.58292 No change 0.0
974 Qatar Spain-Mobile-Others 0.58292 No change 0.0
63 Philippines Spain-Mobile-Others 0.58292 No change 0.0
963 Syria Spain-Mobile-Others 0.58292 No change 0.0
255 Tanzania Spain-Mobile-Others 0.58292 No change 0.0
1868 Trinidad and Tobago Spain-Mobile-Others 0.58292 No change 0.0
90 Turkey Spain-Mobile-Others 0.58292 No change 0.0
993 Turkmenistan Spain-Mobile-Others 0.58292 No change 0.0
1649 Turks and Caicos Spain-Mobile-Others 0.58292 No change 0.0
971 UAE Spain-Mobile-Others 0.58292 No change 0.0
1284 Virgin Islands British Spain-Mobile-Others 0.58292 No change 0.0
970 Palestine Spain-Mobile-Others 0.58292 No change 0.0
680 Palau Spain-Mobile-Others 0.58292 No change 0.0
961 Lebanon Spain-Mobile-Others 0.58292 No change 0.0
98 Iran Spain-Mobile-Others 0.58292 No change 0.0
964 Iraq Spain-Mobile-Others 0.58292 No change 0.0
1876 Jamaica Spain-Mobile-Others 0.58292 New
1658 Jamaica Spain-Mobile-Others 0.58292 No change 0.0
962 Jordan Spain-Mobile-Others 0.58292 No change 0.0
77 Kazakhstan Spain-Mobile-Others 0.58292 No change 0.0
254 Kenya Spain-Mobile-Others 0.58292 No change 0.0
218 Libya Spain-Mobile-Others 0.58292 No change 0.0
968 Oman Spain-Mobile-Others 0.58292 No change 0.0
853 Macao Spain-Mobile-Others 0.58292 No change 0.0
377 Monaco Spain-Mobile-Others 0.58292 No change 0.0
1664 Montserrat Spain-Mobile-Others 0.58292 No change 0.0
258 Mozambique Spain-Mobile-Others 0.58292 No change 0.0
95 Myanmar Spain-Mobile-Others 0.58292 No change 0.0
599 Netherlands Antilles Spain-Mobile-Others 0.58292 No change 0.0
505 Nicaragua Spain-Mobile-Others 0.58292 No change 0.0
227 Niger Spain-Mobile-Others 0.58292 No change 0.0
260 Zambia Spain-Mobile-Others 0.58292 No change 0.0
263 Zimbabwe Spain-Mobile-Others 0.58292 No change 0.0
509 Haiti Spain-Mobile-Others 0.58292 No change 0.0
679 Fiji Spain-Mobile-Others 0.58292 No change 0.0
689 French Polynesia Spain-Mobile-Others 0.58292 No change 0.0
241 Gabon Spain-Mobile-Others 0.58292 No change 0.0
220 Gambia Spain-Mobile-Others 0.58292 No change 0.0
881 GMSS Spain-Mobile-Others 0.58292 No change 0.0
224 Guinea Spain-Mobile-Others 0.58292 No change 0.0
245 Guinea-Bissau Spain-Mobile-Others 0.58292 No change 0.0
870 Inmarsat Spain-Mobile-Others 0.58292 No change 0.0
389 Macedonia Spain-Mobile-Others 0.58292 No change 0.0
800 Intl Freephone Service Spain-Mobile-Others 0.58292 No change 0.0
882 Intl Networks Spain-Mobile-Others 0.58292 No change 0.0
686 Kiribati Spain-Mobile-Others 0.58292 No change 0.0
850 Korea Dem Peoples Rep Spain-Mobile-Others 0.58292 No change 0.0
383 Kosovo Spain-Mobile-Others 0.58292 No change 0.0
996 Kyrgyzstan Spain-Mobile-Others 0.58292 No change 0.0
266 Lesotho Spain-Mobile-Others 0.58292 No change 0.0
500 Falkland Islands Spain-Mobile-Others 0.58292 No change 0.0
240 Equat Guinea Spain-Mobile-Others 0.58292 No change 0.0
246 Diego Garcia Spain-Mobile-Others 0.58292 No change 0.0
53 Cuba Spain-Mobile-Others 0.58292 No change 0.0
994 Azerbaijan Spain-Mobile-Others 0.58292 No change 0.0
375 Belarus Spain-Mobile-Others 0.58292 No change 0.0
501 Belize Spain-Mobile-Others 0.58292 No change 0.0
229 Benin Spain-Mobile-Others 0.58292 No change 0.0
387 Bosnia Spain-Mobile-Others 0.58292 No change 0.0
226 Burkina Faso Spain-Mobile-Others 0.58292 No change 0.0
257 Burundi Spain-Mobile-Others 0.58292 No change 0.0
237 Cameroon Spain-Mobile-Others 0.58292 No change 0.0
236 Central Africa Spain-Mobile-Others 0.58292 No change 0.0
235 Chad Spain-Mobile-Others 0.58292 No change 0.0
2697 Comoros Spain-Mobile-Others 0.58292 New
269 Comoros Spain-Mobile-Others 0.58292 No change 0.0
243 Congo Dem Rep Spain-Mobile-Others 0.58292 No change 0.0
242 Congo Republic Spain-Mobile-Others 0.58292 No change 0.0
682 Cook Islands Spain-Mobile-Others 0.58292 No change 0.0
225 Cote dIvoire Spain-Mobile-Others 0.58292 No change 0.0
231 Liberia Spain-Mobile-Others 0.58292 No change 0.0
261 Madagascar Spain-Mobile-Others 0.58292 No change 0.0
228 Togo Spain-Mobile-Others 0.58292 No change 0.0
252 Somalia Spain-Mobile-Others 0.58292 No change 0.0
211 South Sudan Spain-Mobile-Others 0.58292 No change 0.0
290 St Helena Spain-Mobile-Others 0.58292 No change 0.0
508 St Pierre and Miquelon Spain-Mobile-Others 0.58292 No change 0.0
597 Suriname Spain-Mobile-Others 0.58292 No change 0.0
992 Tajikistan Spain-Mobile-Others 0.58292 No change 0.0
690 Tokelau Spain-Mobile-Others 0.58292 No change 0.0
265 Malawi Spain-Mobile-Others 0.58292 No change 0.0
676 Tonga Spain-Mobile-Others 0.58292 No change 0.0
216 Tunisia Spain-Mobile-Others 0.58292 No change 0.0
688 Tuvalu Spain-Mobile-Others 0.58292 No change 0.0
256 Uganda Spain-Mobile-Others 0.58292 No change 0.0
878 Universal Personal Telecom Spain-Mobile-Others 0.58292 No change 0.0
678 Vanuatu Spain-Mobile-Others 0.58292 No change 0.0
677 Solomon Islands Spain-Mobile-Others 0.58292 No change 0.0
232 Sierra Leone Spain-Mobile-Others 0.58292 No change 0.0
248 Seychelles Spain-Mobile-Others 0.58292 No change 0.0
381 Serbia Spain-Mobile-Others 0.58292 No change 0.0
960 Maldives Spain-Mobile-Others 0.58292 No change 0.0
223 Mali Spain-Mobile-Others 0.58292 No change 0.0
692 Marshall Islands Spain-Mobile-Others 0.58292 No change 0.0
222 Mauritania Spain-Mobile-Others 0.58292 No change 0.0
691 Micronesia Spain-Mobile-Others 0.58292 No change 0.0